XSMN> Thứ 7> XSHG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 1, 6, 6 |
G7 | 496 | 1 | |
G6 | 4906 7700 7873 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3998 | 3 | 7 |
G4 | 39187 63685 46448 | 4 | 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 98959 85569 | 6 | 9 |
G2 | 21943 | 7 | 3 |
G1 | 66320 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 298737 | 9 | 6, 8 |
XSHG 14-12 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 880 | 1 | 2, 5 |
G6 | 5212 4444 3904 | 2 | 5 |
G5 | 2605 | 3 | 2, 6, 7, 9 |
G4 | 04339 85736 28237 | 4 | 1, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 58900 93444 | 6 | 2 |
G2 | 17115 | 7 | |
G1 | 23032 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 410825 | 9 | 9 |
XSHG 14-12 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 182 | 1 | |
G6 | 4656 1734 5420 | 2 | 0, 0, 1, 5, 7 |
G5 | 3450 | 3 | 4 |
G4 | 98921 02925 69192 | 4 | 3, 4 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 10727 12944 | 6 | 6 |
G2 | 73843 | 7 | |
G1 | 97084 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
ĐB | 343286 | 9 | 0, 2 |
XSHG 14-12 XSHG 100 ngày |