- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Hậu Giang
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHG
Ngày \ Cặp số |
14 - 9 |
21 - 9 |
28 - 9 |
5 - 10 |
12 - 10 |
19 - 10 |
26 - 10 |
2 - 11 |
9 - 11 |
16 - 11 |
23 - 11 |
30 - 11 |
7 - 12 |
14 - 12 |
21 - 12 |
28 - 12 |
4 - 1 |
11 - 1 |
18 - 1 |
25 - 1 |
1 - 2 |
8 - 2 |
15 - 2 |
22 - 2 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
88 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Tin tức XSHG
Tin kết quả XSHG mới nhất
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XSKT Hậu Giang kết hợp cùng TTYT thị xã Long Mỹ khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo
- Hậu Giang: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 43 tỷ đồng
- Hậu Giang: Lão nông nghèo thành tỷ phú nhờ giấc mơ trúng số
- Hậu Giang: Suýt mất mạng dưới tay vợ vì trúng độc đắc