XSMN> Thứ 7> XSBP 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 018 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 1202 9200 0909 | 2 | |
G5 | 6613 | 3 | 6, 7 |
G4 | 77780 00054 85912 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 51286 41248 | 6 | 8 |
G2 | 78868 | 7 | 4 |
G1 | 17851 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 802537 | 9 | 0 |
XSBP 25-1 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 2, 4, 5, 5 |
G7 | 704 | 1 | |
G6 | 9053 4698 3001 | 2 | 5, 8 |
G5 | 7334 | 3 | 3, 4 |
G4 | 66776 96302 11672 | 4 | 4 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 26505 22063 | 6 | 3 |
G2 | 72333 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 21673 | 8 | 4 |
ĐB | 753128 | 9 | 8 |
XSBP 25-1 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 4, 4, 6, 9 |
G7 | 544 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2504 3233 8304 | 2 | 2 |
G5 | 1846 | 3 | 3, 4 |
G4 | 62419 44071 77900 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 43245 81754 | 6 | 9 |
G2 | 59387 | 7 | 1, 6 |
G1 | 47322 | 8 | 7 |
ĐB | 878876 | 9 | |
XSBP 25-1 XSBP 100 ngày |