- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP
Ngày \ Cặp số |
14 - 9 |
21 - 9 |
28 - 9 |
5 - 10 |
12 - 10 |
19 - 10 |
26 - 10 |
2 - 11 |
9 - 11 |
16 - 11 |
23 - 11 |
30 - 11 |
7 - 12 |
14 - 12 |
21 - 12 |
28 - 12 |
4 - 1 |
11 - 1 |
18 - 1 |
25 - 1 |
1 - 2 |
8 - 2 |
15 - 2 |
22 - 2 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
85 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 |
Tin tức XSBP
Tin kết quả XSBP mới nhất
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XSKT TP.HCM: Trao giải đặc biệt kỳ vé 5E2 cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Phước tạm dừng hoạt động, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 24/07
- Bình Phước: Khách hàng trúng độc đắc 4,6 tỷ đồng lộ diện nhận thưởng
- Bình Phước: Khách hàng may mắn được trả 1,5 tỷ đồng sau nhiều lần kiện