Xs Max 4D> ngày 09/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00035 | A | 2980 | |
G1 | 2980 | B | 6644 |
G2 | 8788 1735 | C | 1735 |
G3 | 6644 1896 7109 | D | 1896 |
KK1 | 980 | E | 7109 |
KK2 | 80 | G | 8788 |
Thống kê người trúng giải ngày 09/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 39 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 29 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 155 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 1,053 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ số Max 4D mở thưởng vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Vui lòng tham khảo Xổ số Max 4D 30 ngày để xem 30 kết quả Xổ số Max 4D mới nhất.
Kết quả Xổ số Max 4D ngày 9/2/2017 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số điện toán Vietlott, tại địa chỉ Tầng 21 tòa nhà VTC Online, số 18 Phố Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (từ 22/1/2025). Nếu Kết quả xổ số Max 4D ngày 9/2/2017 không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 9/2/2017 (tham khảo Lịch mở thưởng);
- Xổ số Max 4D ngày 9/2/2017 chưa có kết quả;
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 9/2/2017.