XSMT> Thứ 6> XSGL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 677 | 1 | 2, 7, 7 |
G6 | 5228 7223 9964 | 2 | 3, 4, 7, 8, 8 |
G5 | 5412 | 3 | 3 |
G4 | 13733 57754 21467 | 4 | |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 32117 49117 | 6 | 4, 7 |
G2 | 85151 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 93774 | 8 | 8 |
ĐB | 601976 | 9 | |
XSGL 6-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 6 |
G7 | 306 | 1 | 4 |
G6 | 9772 2750 7070 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 6603 | 3 | 4, 4 |
G4 | 40258 89267 45022 | 4 | 0 |
5 | 0, 0, 2, 3, 8 | ||
G3 | 27524 83453 | 6 | 7 |
G2 | 93614 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 88072 | 8 | |
ĐB | 075034 | 9 | |
XSGL 6-12 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3 |
G7 | 362 | 1 | 0 |
G6 | 9110 0773 1673 | 2 | |
G5 | 5858 | 3 | 0, 0, 0 |
G4 | 55782 90130 86267 | 4 | |
5 | 8, 8, 8 | ||
G3 | 49481 61603 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 29264 | 7 | 3, 3, 5 |
G1 | 40358 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 793630 | 9 | 8 |
XSGL 6-12 XSGL 100 ngày |