XSMT> Thứ 6> XSGL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 686 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2 | 5 |
G5 | 7194 | 3 | 1, 8 |
G4 | 47042 76813 10243 | 4 | 0, 2, 3, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 09380 19409 | 6 | 1 |
G2 | 79425 | 7 | |
G1 | 54961 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
ĐB | 091681 | 9 | 4, 4 |
XSGL 31-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4 |
G7 | 540 | 1 | 1, 4, 4, 6 |
G6 | 1504 2248 0655 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2960 | 3 | |
G4 | 08014 03714 52811 | 4 | 0, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 02378 81769 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
G2 | 00416 | 7 | 0, 8 |
G1 | 44070 | 8 | 4 |
ĐB | 592566 | 9 | 9 |
XSGL 31-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 4 |
G7 | 694 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7864 6810 9184 | 2 | 3, 8 |
G5 | 4371 | 3 | 9 |
G4 | 99098 04669 56739 | 4 | |
5 | |||
G3 | 40423 45404 | 6 | 4, 4, 9, 9 |
G2 | 00128 | 7 | 1, 4 |
G1 | 54674 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 070764 | 9 | 1, 4, 8 |
XSGL 31-1 XSGL 100 ngày |