XSMT> Thứ 6> XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5 |
G7 | 849 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4643 0971 9058 | 2 | |
G5 | 7889 | 3 | |
G4 | 45388 72417 36143 | 4 | 3, 3, 6, 8, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 01982 50857 | 6 | |
G2 | 81710 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 17488 | 8 | 2, 8, 8, 9 |
ĐB | 533557 | 9 | |
XSGL 14-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 7 |
G7 | 158 | 1 | 2, 5 |
G6 | 5365 0479 2015 | 2 | 0, 2, 4 |
G5 | 4722 | 3 | |
G4 | 17273 73367 19141 | 4 | 0, 1 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 98940 35596 | 6 | 5, 7 |
G2 | 18557 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 34720 | 8 | |
ĐB | 687607 | 9 | 3, 6 |
XSGL 14-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 095 | 1 | 1 |
G6 | 8300 5867 7128 | 2 | 8, 8 |
G5 | 6382 | 3 | 1, 7 |
G4 | 66228 99387 12231 | 4 | 4, 6 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 30758 51753 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 74811 | 7 | 9 |
G1 | 26237 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 090846 | 9 | 4, 5 |
XSGL 14-2 XSGL 100 ngày |