XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 9 |
G7 | 998 | 1 | |
G6 | 4887 5122 0881 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 4581 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 39728 06400 05834 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 91978 13457 | 6 | |
G2 | 73332 | 7 | 1, 8 |
G1 | 06358 | 8 | 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 313239 | 9 | 2, 8 |
XSST 4-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2 |
G7 | 998 | 1 | 5, 8 |
G6 | 2697 7675 3465 | 2 | |
G5 | 1472 | 3 | 7 |
G4 | 13469 02337 76252 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 28597 71691 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 31202 | 7 | 2, 5 |
G1 | 11942 | 8 | |
ĐB | 691043 | 9 | 1, 7, 7, 8 |
XSST 4-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 993 | 1 | 1, 3, 5, 9 |
G6 | 6053 0659 0662 | 2 | 0 |
G5 | 5984 | 3 | 2 |
G4 | 80813 66340 92120 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 27189 06193 | 6 | 2 |
G2 | 57332 | 7 | 5, 6 |
G1 | 51376 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 36819 | 9 | 3, 3 |
XSST 4-6 XSST 100 ngày |