XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69448 | 0 | 6 |
G1 | 60965 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 14655 68654 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 62775 78292 15318 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 0196 6854 6812 6911 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 2396 3434 5547 | 6 | 1, 5, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 223 568 274 | 8 | |
G7 | 99 16 29 06 | 9 | 2, 6, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 15 16 19 (BS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66521 | 0 | 2, 2 |
G1 | 14650 | 1 | |
G2 | 04939 89154 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
G3 | 15164 64790 88284 | 3 | 3, 8, 8, 9 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 1994 4858 5188 0555 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
G5 | 2338 5933 4724 | 6 | 3, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 183 438 220 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 96 27 70 46 | 9 | 0, 1, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 16 17 19 20 (BT) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14180 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 72849 | 1 | 3,7,7,8,9,9 |
G2 | 48029 28854 | 2 | 4, 9 |
G3 | 60877 08444 17077 | 3 | 5, 7, 8 |
4 | 4, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6904 3118 0444 2961 | 5 | 1, 4, 7 |
G5 | 5347 9519 6217 | 6 | 1, 1 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 617 257 235 | 8 | 0 |
G7 | 61 37 02 51 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 6 7 8 9 11 17 20 (BU) XSMB 100 ngày |
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
03 | ||||||
71 | 27 | 62 | 04 | 06 | 01 | 51 |
08 | 87 | 15 | 29 | 19 | 95 | 52 |
75 | 17 | 82 | 33 | 56 | 58 | 92 |
50 | 69 | 11 | 23 | 50 | 07 | 46 |
09 | 64 | 17 | ||||
86 | 01 | 47 | 17 | 68 | 28 | 15 |
86 | 78 | 32 | 58 | 90 | 55 | 38 |
98 | 80 | 21 | 48 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08798 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 04520 | 1 | 9, 9 |
G2 | 45962 95363 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 66687 24068 62122 | 3 | 1 |
4 | 2, 4, 8 | ||
G4 | 2242 1662 3524 9381 | 5 | 7 |
G5 | 2087 9906 8084 | 6 | 0, 2, 2, 3, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 719 948 891 | 8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
G7 | 93 19 44 71 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 11 12 19 20 (BV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75155 | 0 | 7 |
G1 | 20665 | 1 | 4, 9 |
G2 | 14861 59563 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 64059 20433 92491 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2771 2542 0555 7368 | 5 | 5, 5, 6, 9 |
G5 | 9935 9681 0607 | 6 | 1, 3, 5, 8 |
7 | 1, 1, 3, 7, 7 | ||
G6 | 920 156 429 | 8 | 1 |
G7 | 45 25 96 77 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 11 12 16 19 (BY) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51690 | 0 | 2, 2 |
G1 | 86998 | 1 | 8 |
G2 | 94747 80525 | 2 | 1, 4, 5 |
G3 | 77362 08547 76671 | 3 | 2, 7 |
4 | 5, 7, 7 | ||
G4 | 8258 4994 4898 3779 | 5 | 6, 8 |
G5 | 6777 2689 8832 | 6 | 2 |
7 | 1, 3, 7, 9 | ||
G6 | 873 921 518 | 8 | 9 |
G7 | 93 45 02 91 | 9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 |
Mã ĐB: 1 9 10 11 12 14 15 19 (BZ) In vé dò XSMB |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.