XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34102 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 83628 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G3 | 46418 87285 95438 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 3835 6863 6256 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 756 045 658 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 8 10 11 12 14 (EA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45794 | 0 | 1, 7 |
G1 | 90210 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 83637 57560 | 2 | |
G3 | 10330 98990 05062 | 3 | 0, 3, 6, 7, 7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 | ||
G4 | 2979 0836 2110 6698 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9301 9377 0145 | 6 | 0, 2 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 258 933 342 | 8 | 0 |
G7 | 37 80 49 11 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 13 (EB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22024 | 0 | 1, 2 |
G1 | 47421 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 54078 94032 | 2 | 1, 4 |
G3 | 04370 93445 44110 | 3 | 2, 2 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 2976 1999 2854 3419 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 2215 8874 9697 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 432 455 662 | 8 | 5, 8 |
G7 | 02 54 63 72 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 11 15 (EC) XSMB 100 ngày |
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 36 | 11 | 13 | |||
88 | 09 | 18 | 60 | 12 | 61 | 16 |
15 | 71 | 33 | 96 | 09 | 87 | 79 |
65 | 84 | 59 | 47 | 50 | 50 | 60 |
35 | 08 | 09 | 23 | 92 | 08 | 92 |
06 | 09 | 29 | 14 | 77 | 97 | 68 |
40 | 58 | 78 | 31 | 24 | 99 | 66 |
13 | 24 | 94 | 02 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48513 | 0 | 3, 4 |
G1 | 77453 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 43477 35472 | 2 | 2, 2 |
G3 | 72742 59249 31475 | 3 | 0, 0, 3, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 5139 6572 1289 1522 | 5 | 3, 4 |
G5 | 1433 1022 8504 | 6 | 5, 7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 | ||
G6 | 771 354 693 | 8 | 9, 9 |
G7 | 15 03 78 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 15 (ED) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78666 | 0 | 6, 9 |
G1 | 08264 | 1 | 0, 9 |
G2 | 95851 51319 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 02793 01209 42378 | 3 | 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 6590 4383 5627 5751 | 5 | 1,1,2,3,6,7 |
G5 | 7510 4566 6891 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 233 065 606 | 8 | 3 |
G7 | 40 53 63 92 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 12 13 (EF) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97599 | 0 | 7, 9, 9 |
G1 | 18557 | 1 | 5 |
G2 | 37863 15837 | 2 | |
G3 | 94909 82388 20095 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 3, 6 | ||
G4 | 7754 3461 8996 0994 | 5 | 1, 4, 4, 7 |
G5 | 2984 4370 3207 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 334 585 854 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
G7 | 15 67 94 76 | 9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 15 (EG) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72624 | 0 | |
G1 | 30110 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 84955 63236 | 2 | 4 |
G3 | 71762 52244 90383 | 3 | 6, 6, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 6718 0563 4190 9936 | 5 | 5, 5 |
G5 | 1368 5541 6945 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 543 840 637 | 8 | 3, 9 |
G7 | 63 89 75 61 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 6 8 11 13 15 (EH) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.