XSMN> Thứ 7> XSLA 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 887 | 1 | 2 |
G6 | 8607 8105 7949 | 2 | |
G5 | 7781 | 3 | 3 |
G4 | 25374 64956 31280 | 4 | 1, 4, 6, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 04565 19441 | 6 | 5, 6 |
G2 | 47644 | 7 | 4 |
G1 | 52958 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 049433 | 9 | 3 |
XSLA 8-2 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5 |
G7 | 663 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9280 8122 2955 | 2 | 0, 2, 7, 9 |
G5 | 0957 | 3 | 1, 8 |
G4 | 33151 14793 23017 | 4 | |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 48762 57983 | 6 | 2, 3 |
G2 | 50231 | 7 | |
G1 | 00719 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 831205 | 9 | 3, 3 |
XSLA 8-2 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 2, 5, 7, 7 |
G7 | 002 | 1 | 7 |
G6 | 2107 7076 0660 | 2 | 6 |
G5 | 8052 | 3 | 1, 1, 5 |
G4 | 46573 74202 32826 | 4 | 7 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 43756 34407 | 6 | 0 |
G2 | 92347 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 29931 | 8 | |
ĐB | 799705 | 9 | |
XSLA 8-2 XSLA 100 ngày |