XSMN> Thứ 7> XSLA 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 225 | 1 | 2, 5 |
G6 | 2381 6415 1093 | 2 | 5, 5 |
G5 | 5630 | 3 | 0, 9 |
G4 | 58484 60239 82077 | 4 | |
5 | |||
G3 | 04268 96297 | 6 | 0, 8 |
G2 | 08681 | 7 | 5, 7 |
G1 | 91260 | 8 | 1, 1, 2, 4 |
ĐB | 730525 | 9 | 3, 7 |
XSLA 14-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0 |
G7 | 670 | 1 | 3 |
G6 | 8467 8734 3152 | 2 | |
G5 | 6675 | 3 | 4 |
G4 | 90291 61261 66397 | 4 | 2, 5, 8, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 95679 70542 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 41159 | 7 | 0, 0, 5, 9 |
G1 | 85813 | 8 | |
ĐB | 938745 | 9 | 1, 7 |
XSLA 14-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2 |
G7 | 559 | 1 | 2, 4 |
G6 | 5058 1965 0214 | 2 | |
G5 | 5782 | 3 | 7 |
G4 | 19394 89537 13795 | 4 | 0 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 13596 65579 | 6 | 3, 5 |
G2 | 69902 | 7 | 0, 9 |
G1 | 58663 | 8 | 2 |
ĐB | 442498 | 9 | 0,1,4,5,6,8 |
XSLA 14-12 XSLA 100 ngày |