XSMT> Thứ 6> XSGL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 207 | 1 | 9 |
G6 | 7237 8936 9253 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4823 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 60584 95021 09284 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 86268 65451 | 6 | 1, 8 |
G2 | 88394 | 7 | |
G1 | 88961 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 802043 | 9 | 4, 5 |
XSGL 21-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5 |
G7 | 849 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4643 0971 9058 | 2 | |
G5 | 7889 | 3 | |
G4 | 45388 72417 36143 | 4 | 3, 3, 6, 8, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 01982 50857 | 6 | |
G2 | 81710 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 17488 | 8 | 2, 8, 8, 9 |
ĐB | 533557 | 9 | |
XSGL 14-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 250 | 1 | 2 |
G6 | 2651 7490 9437 | 2 | 2 |
G5 | 7080 | 3 | 7, 9 |
G4 | 52376 27039 64960 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 1, 2, 8, 8 | ||
G3 | 73322 22996 | 6 | 0 |
G2 | 37780 | 7 | 6 |
G1 | 52052 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 890447 | 9 | 0, 2, 6 |
XSGL 7-2 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
387412 | 20/12 | 12 |
063222 | 27/12 | 22 |
152370 | 03/01 | 70 |
226236 | 10/01 | 36 |
336064 | 17/01 | 64 |
735399 | 24/01 | 99 |
091681 | 31/01 | 81 |
890447 | 07/02 | 47 |
533557 | 14/02 | 57 |
802043 | 21/02 | 43 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 686 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2 | 5 |
G5 | 7194 | 3 | 1, 8 |
G4 | 47042 76813 10243 | 4 | 0, 2, 3, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 09380 19409 | 6 | 1 |
G2 | 79425 | 7 | |
G1 | 54961 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
ĐB | 091681 | 9 | 4, 4 |
XSGL 31-1 XSGL 200 ngày |