XSMN> Thứ 2> XSDT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 4 |
G7 | 792 | 1 | 1, 1, 2, 7 |
G6 | 1955 8467 9711 | 2 | 8 |
G5 | 0791 | 3 | |
G4 | 67496 32000 88804 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 50441 99067 | 6 | 1, 7, 7 |
G2 | 18017 | 7 | 5 |
G1 | 92543 | 8 | 4 |
ĐB | 364775 | 9 | 1, 2, 6 |
XSDT 27-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2 |
G7 | 432 | 1 | |
G6 | 0102 4249 3247 | 2 | 4, 6 |
G5 | 9096 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 87926 82867 53891 | 4 | 0,4,7,7,8,9 |
5 | |||
G3 | 14744 92847 | 6 | 7 |
G2 | 22871 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 78940 | 8 | |
ĐB | 535779 | 9 | 1, 6 |
XSDT 27-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2 |
G7 | 097 | 1 | |
G6 | 3422 2939 5234 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0394 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 22990 83268 78898 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 44860 79546 | 6 | 0, 1, 2, 3, 8 |
G2 | 31721 | 7 | |
G1 | 64502 | 8 | 6 |
ĐB | 348430 | 9 | 0, 4, 7, 8 |
XSDT 27-1 XSDT 100 ngày |