XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 812 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8080 2980 6368 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 9347 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73634 94346 07820 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 88124 69574 | 6 | 7, 8 |
G2 | 90481 | 7 | 4 |
G1 | 96790 | 8 | 0, 0, 1 |
ĐB | 914136 | 9 | 0 |
XSDN 4-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 9 |
G7 | 284 | 1 | 4, 7, 9, 9 |
G6 | 9598 9077 1429 | 2 | 9 |
G5 | 5589 | 3 | |
G4 | 18600 39685 31709 | 4 | 7 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 01619 61764 | 6 | 4 |
G2 | 55394 | 7 | 7 |
G1 | 02717 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 891914 | 9 | 0, 4, 8 |
XSDN 4-6 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 493 | 1 | 0, 5, 5, 8 |
G6 | 7488 6080 4243 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7929 | 3 | 5 |
G4 | 97310 88741 63915 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 91035 49918 | 6 | 5 |
G2 | 76315 | 7 | |
G1 | 35302 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 48955 | 9 | 3 |
XSDN 4-6 XSDN 100 ngày |