XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 4 |
G7 | 963 | 1 | 3 |
G6 | 3473 5904 7833 | 2 | 0 |
G5 | 1201 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 87786 15449 37632 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 96264 95258 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 41372 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 79848 | 8 | 6 |
ĐB | 331313 | 9 | |
XSBDI 30-1 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 6, 6, 9 |
G7 | 354 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 1904 7788 9685 | 2 | |
G5 | 5552 | 3 | 7 |
G4 | 30237 17013 96809 | 4 | 1, 7 |
5 | 2, 4, 9 | ||
G3 | 97059 29065 | 6 | 1, 5 |
G2 | 17447 | 7 | |
G1 | 81810 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 624288 | 9 | |
XSBDI 30-1 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 131 | 1 | 0,1,1,2,2,8,9,9 |
G6 | 1089 4011 8145 | 2 | 4 |
G5 | 6491 | 3 | 1 |
G4 | 94712 99148 41011 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 53065 41677 | 6 | 5 |
G2 | 17024 | 7 | 5, 7 |
G1 | 20110 | 8 | 9 |
ĐB | 544518 | 9 | 1 |
XSBDI 30-1 XSBDI 100 ngày |