XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 0483 9346 8892 | 2 | 0 |
G5 | 9332 | 3 | 2, 2, 7 |
G4 | 31348 59899 51269 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 03220 27715 | 6 | 3, 9 |
G2 | 11274 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 85974 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 398179 | 9 | 2, 9 |
XSBDI 28-11 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7 |
G7 | 855 | 1 | 9 |
G6 | 9892 0090 9690 | 2 | 5, 5 |
G5 | 0407 | 3 | 4, 6 |
G4 | 08558 26696 89097 | 4 | 3 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 29467 70088 | 6 | 7 |
G2 | 67443 | 7 | 3 |
G1 | 47336 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 598125 | 9 | 0, 0, 2, 6, 7 |
XSBDI 28-11 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1 |
G7 | 344 | 1 | 1 |
G6 | 0534 7165 7898 | 2 | |
G5 | 6701 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
G4 | 12334 73493 53488 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 69911 67530 | 6 | 3, 5 |
G2 | 86796 | 7 | 3 |
G1 | 60998 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 870963 | 9 | 3, 6, 6, 8, 8 |
XSBDI 28-11 XSBDI 100 ngày |