XSMN> Thứ 5> XSAG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 449 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 9112 6711 0859 | 2 | |
G5 | 5270 | 3 | |
G4 | 68959 49052 27780 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 0, 2, 9, 9 | ||
G3 | 38342 86792 | 6 | |
G2 | 83590 | 7 | 0, 8 |
G1 | 39478 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 562204 | 9 | 0, 1, 2 |
XSAG 6-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 948 | 1 | 5 |
G6 | 2780 2035 7975 | 2 | 0 |
G5 | 8254 | 3 | 2, 5 |
G4 | 07632 21882 62801 | 4 | 6, 8, 9, 9 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 11420 06249 | 6 | 7 |
G2 | 98546 | 7 | 5 |
G1 | 15415 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 971108 | 9 | 8 |
XSAG 6-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 8 |
G7 | 928 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 7167 7955 3652 | 2 | 8 |
G5 | 5498 | 3 | 7 |
G4 | 68789 37683 59118 | 4 | 7 |
5 | 2, 5, 5, 8 | ||
G3 | 54711 30358 | 6 | 2, 7 |
G2 | 08284 | 7 | |
G1 | 30410 | 8 | 3, 4, 8, 9 |
ĐB | 005947 | 9 | 8 |
XSAG 6-2 XSAG 100 ngày |