XSMN> Thứ 5> XSAG 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 410 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7190 3709 7185 | 2 | 4, 9 |
G5 | 5946 | 3 | 0, 0 |
G4 | 12773 24600 95429 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 72200 31359 | 6 | |
G2 | 53051 | 7 | 3, 9 |
G1 | 11830 | 8 | 5 |
ĐB | 773216 | 9 | 0 |
XSAG 19-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 4 |
G6 | 9265 3751 6333 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7552 | 3 | 3, 6 |
G4 | 71565 74282 23677 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 82714 36075 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 48882 | 7 | 1, 2, 5, 7 |
G1 | 80036 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 004320 | 9 | 0 |
XSAG 19-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 973 | 1 | 3 |
G6 | 3955 3406 8978 | 2 | |
G5 | 7038 | 3 | 8 |
G4 | 71763 53459 52489 | 4 | 0 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 43001 00461 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 54188 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 28013 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 161506 | 9 | |
XSAG 19-12 XSAG 100 ngày |