XSMN> Thứ 5> XSAG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 8 |
G7 | 958 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1549 6126 2671 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 1376 | 3 | |
G4 | 35681 18974 94199 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 05476 31495 | 6 | |
G2 | 62250 | 7 | 1, 4, 6, 6 |
G1 | 53580 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 413415 | 9 | 5, 9 |
XSAG 13-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3 |
G7 | 919 | 1 | 9 |
G6 | 6275 4995 5441 | 2 | 1 |
G5 | 7474 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
G4 | 77803 77893 98540 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | |||
G3 | 24497 89521 | 6 | |
G2 | 05381 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 91281 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 713835 | 9 | 3, 5, 7 |
XSAG 13-2 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 9 |
G6 | 3678 2921 4219 | 2 | 0,1,3,7,8,9 |
G5 | 0627 | 3 | 3, 7 |
G4 | 49691 90745 02029 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 95195 57133 | 6 | |
G2 | 61308 | 7 | 8 |
G1 | 40137 | 8 | |
ĐB | 031349 | 9 | 1, 5 |
XSAG 13-2 XSAG 100 ngày |