XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97599 | 0 | 7, 9, 9 |
G1 | 18557 | 1 | 5 |
G2 | 37863 15837 | 2 | |
G3 | 94909 82388 20095 | 3 | 4, 7 |
4 | 1, 3, 6 | ||
G4 | 7754 3461 8996 0994 | 5 | 1, 4, 4, 7 |
G5 | 2984 4370 3207 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 334 585 854 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
G7 | 15 67 94 76 | 9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 15 (EG) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38497 | 0 | 1, 3, 4, 6 |
G1 | 05420 | 1 | 3, 9 |
G2 | 77564 30022 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G3 | 34158 28601 05813 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 | ||
G4 | 5903 5297 7048 4268 | 5 | 8 |
G5 | 6129 1274 2306 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 024 236 885 | 8 | 5, 9 |
G7 | 67 45 04 47 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 13 15 (EQ) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
75155 | 15/02 | 55 |
04104 | 22/02 | 04 |
83683 | 01/03 | 83 |
26689 | 08/03 | 89 |
97404 | 15/03 | 04 |
67411 | 22/03 | 11 |
09761 | 29/03 | 61 |
60687 | 05/04 | 87 |
03050 | 12/04 | 50 |
59508 | 19/04 | 08 |
38497 | 26/04 | 97 |
97599 | 03/05 | 99 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59508 | 0 | 5, 8 |
G1 | 45905 | 1 | 4 |
G2 | 48036 66057 | 2 | |
G3 | 75845 97356 62335 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 2, 2, 5, 5 | ||
G4 | 8945 0151 7533 7614 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 8277 3589 6842 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 680 131 662 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
G7 | 66 92 82 52 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 14 15 (EY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03050 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 35364 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 93394 12040 | 2 | 3, 8 |
G3 | 83290 65979 17023 | 3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 | ||
G4 | 8543 9045 8712 0853 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 4344 5517 3208 | 6 | 0, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 532 042 744 | 8 | 2, 5 |
G7 | 82 52 60 70 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 13 16 17 (DG) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60687 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G1 | 79644 | 1 | 1, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 84840 72645 | 2 | 1, 4 |
G3 | 59904 76186 90190 | 3 | 4 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 0934 5460 2647 0786 | 5 | |
G5 | 2307 9246 6208 | 6 | 0 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 418 782 424 | 8 | 2,5,6,6,7,8 |
G7 | 12 85 07 21 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 15 (DQ) Xổ số Miền Bắc hôm nay |