XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72624 | 0 | |
G1 | 30110 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 84955 63236 | 2 | 4 |
G3 | 71762 52244 90383 | 3 | 6, 6, 7, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 6718 0563 4190 9936 | 5 | 5, 5 |
G5 | 1368 5541 6945 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 543 840 637 | 8 | 3, 9 |
G7 | 63 89 75 61 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 6 8 11 13 15 (EH) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48177 | 0 | 4, 9 |
G1 | 59647 | 1 | 2, 2, 3, 5, 5 |
G2 | 20415 23215 | 2 | 3, 8 |
G3 | 20284 33476 90743 | 3 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 1012 0223 4790 7278 | 5 | |
G5 | 7391 6809 5596 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 833 104 782 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 13 66 12 41 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (ER) XSMB 90 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
51690 | 14/02 | 90 |
18159 | 21/02 | 59 |
41121 | 28/02 | 21 |
45272 | 07/03 | 72 |
32069 | 14/03 | 69 |
04036 | 21/03 | 36 |
53412 | 28/03 | 12 |
16409 | 04/04 | 09 |
75850 | 11/04 | 50 |
45992 | 18/04 | 92 |
48177 | 25/04 | 77 |
72624 | 02/05 | 24 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45992 | 0 | 6, 9 |
G1 | 56139 | 1 | 1, 4, 6, 8, 8 |
G2 | 84594 30470 | 2 | 3, 5 |
G3 | 32425 49152 27463 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 1595 8118 4806 2291 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1094 8544 9311 | 6 | 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 887 014 149 | 8 | 7 |
G7 | 47 40 09 59 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (EZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75850 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 58053 | 1 | 0, 0 |
G2 | 41238 56310 | 2 | 7 |
G3 | 13151 31467 36401 | 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3097 0665 4427 7709 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 2531 9591 4107 | 6 | 5, 5, 5, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 665 739 035 | 8 | 0 |
G7 | 90 80 48 10 | 9 | 0, 1, 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 10 11 (DH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16409 | 0 | 2, 2, 9, 9 |
G1 | 33878 | 1 | |
G2 | 13931 64289 | 2 | 3 |
G3 | 73102 55935 31078 | 3 | 1, 5, 5, 9 |
4 | 0, 2, 4, 7 | ||
G4 | 5644 7068 4197 2659 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2365 7447 0439 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 702 935 765 | 8 | 0, 9 |
G7 | 69 23 09 40 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 12 (DR) Xổ số Miền Bắc hôm nay |