XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45794 | 0 | 1, 7 |
G1 | 90210 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 83637 57560 | 2 | |
G3 | 10330 98990 05062 | 3 | 0, 3, 6, 7, 7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 | ||
G4 | 2979 0836 2110 6698 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9301 9377 0145 | 6 | 0, 2 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 258 933 342 | 8 | 0 |
G7 | 37 80 49 11 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 13 (EB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53078 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 38822 | 1 | 6, 7 |
G2 | 93316 70828 | 2 | 1,2,2,4,7,8,8 |
G3 | 20028 93965 76530 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 6822 2507 6624 1906 | 5 | 0, 9 |
G5 | 9800 4549 0685 | 6 | 5 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 886 921 159 | 8 | 5, 6 |
G7 | 75 27 38 35 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 13 14 (EL) XSMB 90 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
66521 | 19/02 | 21 |
45933 | 26/02 | 33 |
70997 | 05/03 | 97 |
80738 | 12/03 | 38 |
82163 | 19/03 | 63 |
23518 | 26/03 | 18 |
12033 | 02/04 | 33 |
00159 | 09/04 | 59 |
19409 | 16/04 | 09 |
74529 | 23/04 | 29 |
53078 | 30/04 | 78 |
45794 | 07/05 | 94 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 3, 6, 6 |
G1 | 03639 | 1 | 5, 9 |
G2 | 06922 50756 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 87939 31477 94428 | 3 | 0, 8, 8, 9, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2606 4366 2038 7630 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 6361 7606 9561 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 954 419 615 | 8 | |
G7 | 79 42 55 92 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (ET) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19409 | 0 | 9 |
G1 | 43686 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 95698 11630 | 2 | |
G3 | 79516 26391 68013 | 3 | 0, 0, 9 |
4 | |||
G4 | 1339 1663 1679 0296 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0481 7361 9785 | 6 | 1, 3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 | ||
G6 | 388 553 179 | 8 | 1, 5, 6, 8, 9 |
G7 | 89 73 76 77 | 9 | 1, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 11 12 13 15 (DB) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00159 | 0 | |
G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
7 | |||
G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) Xổ số Miền Bắc hôm nay |