XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 085 | 1 | 3 |
G6 | 8005 0353 6266 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4388 | 3 | 2, 6 |
G4 | 44126 45069 69136 | 4 | 1 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 07109 79741 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 50482 | 7 | |
G1 | 59853 | 8 | 1, 2, 5, 8 |
ĐB | 241605 | 9 | |
XSKT 9-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 495 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3340 7262 5280 | 2 | 4 |
G5 | 0395 | 3 | 2, 6 |
G4 | 11681 10324 57006 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 74108 73779 | 6 | 2 |
G2 | 31519 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 89884 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 553673 | 9 | 5, 5 |
XSKT 9-2 XSKT 90 ngày |