XSMT> Thứ 2> XSPY 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 482 | 1 | 8 |
G6 | 5363 3724 3318 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3132 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 07987 31689 45051 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 96228 04874 | 6 | 3 |
G2 | 28094 | 7 | 4, 8 |
G1 | 39491 | 8 | 0, 2, 7, 9 |
ĐB | 889280 | 9 | 1, 4 |
XSPY 2-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 062 | 1 | |
G6 | 7633 3586 2190 | 2 | 9 |
G5 | 9375 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 96289 63439 53592 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 85846 34773 | 6 | 2, 2, 6 |
G2 | 23629 | 7 | 3, 5 |
G1 | 07153 | 8 | 2, 5, 6, 9 |
ĐB | 081966 | 9 | 0, 2, 5 |
XSPY 26-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 030 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 6124 9315 4427 | 2 | 1, 4, 7, 7 |
G5 | 5068 | 3 | 0, 3, 9 |
G4 | 81227 88113 59993 | 4 | |
5 | |||
G3 | 85021 35991 | 6 | 8, 8 |
G2 | 50939 | 7 | 2, 8 |
G1 | 13178 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 056033 | 9 | 1, 3 |
XSPY 19-5 XSPY 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
632945 | 31/03 | 45 |
800371 | 07/04 | 71 |
718388 | 14/04 | 88 |
843518 | 21/04 | 18 |
341415 | 28/04 | 15 |
742066 | 05/05 | 66 |
046724 | 12/05 | 24 |
056033 | 19/05 | 33 |
081966 | 26/05 | 66 |
889280 | 02/06 | 80 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5 |
G7 | 543 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1955 0178 2401 | 2 | 4 |
G5 | 5205 | 3 | 8 |
G4 | 16087 41184 88950 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 93811 82013 | 6 | |
G2 | 84444 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01952 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 046724 | 9 | |
XSPY 12-5 XSPY 200 ngày |