XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46935 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G1 | 76071 | 1 | 7, 9 |
G2 | 08866 77999 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 28854 16105 81240 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 2965 5032 6805 8755 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7669 6117 1605 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 025 442 188 | 8 | 8 |
G7 | 74 03 68 19 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 10 14 (DE) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67860 | 0 | 3, 4, 7 |
G1 | 29079 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 88928 66303 | 2 | 3, 8 |
G3 | 62213 92082 78387 | 3 | 0, 4 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 9010 2734 0343 4768 | 5 | 2, 2, 7 |
G5 | 3052 8811 9167 | 6 | 0, 7, 8, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 947 881 657 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
G7 | 70 04 07 92 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 14 (DF) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03050 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 35364 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 93394 12040 | 2 | 3, 8 |
G3 | 83290 65979 17023 | 3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 | ||
G4 | 8543 9045 8712 0853 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 4344 5517 3208 | 6 | 0, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 532 042 744 | 8 | 2, 5 |
G7 | 82 52 60 70 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 13 16 17 (DG) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75850 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 58053 | 1 | 0, 0 |
G2 | 41238 56310 | 2 | 7 |
G3 | 13151 31467 36401 | 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3097 0665 4427 7709 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 2531 9591 4107 | 6 | 5, 5, 5, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 665 739 035 | 8 | 0 |
G7 | 90 80 48 10 | 9 | 0, 1, 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 10 11 (DH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23147 | 0 | 7, 8 |
G1 | 63090 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 90267 60958 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08080 74975 81776 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
4 | 5, 7, 7, 9 | ||
G4 | 6617 7108 7035 2407 | 5 | 3, 8, 8 |
G5 | 7988 6745 5814 | 6 | 3, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 923 858 049 | 8 | 0, 8 |
G7 | 99 53 14 37 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 8 15 (DK) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00159 | 0 | |
G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
7 | |||
G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85584 | 0 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G1 | 92460 | 1 | |
G2 | 94309 80339 | 2 | 5, 8 |
G3 | 38673 19343 39875 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 1, 3, 5, 7, 9 | ||
G4 | 3565 8493 0599 1906 | 5 | |
G5 | 5105 4903 3889 | 6 | 0, 2, 5 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 925 792 328 | 8 | 4, 9 |
G7 | 09 49 47 62 | 9 | 2, 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 15 (DM) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11965 | 0 | 7 |
G1 | 48340 | 1 | 3, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 77981 34283 | 2 | 1, 5 |
G3 | 25198 28417 98555 | 3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 | ||
G4 | 5721 6167 3394 9807 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 0075 2558 0449 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 916 246 131 | 8 | 1, 3 |
G7 | 15 53 13 45 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 10 11 12 13 14 (DN) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99779 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 55356 | 1 | 0, 0, 2 |
G2 | 64985 40310 | 2 | 7 |
G3 | 01946 39260 95906 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3751 0965 2149 0312 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 9302 8481 0785 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 395 603 140 | 8 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 52 97 72 27 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 12 (DP) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60687 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G1 | 79644 | 1 | 1, 2, 3, 4, 8 |
G2 | 84840 72645 | 2 | 1, 4 |
G3 | 59904 76186 90190 | 3 | 4 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 0934 5460 2647 0786 | 5 | |
G5 | 2307 9246 6208 | 6 | 0 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 418 782 424 | 8 | 2,5,6,6,7,8 |
G7 | 12 85 07 21 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 15 (DQ) |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16409 | 0 | 2, 2, 9, 9 |
G1 | 33878 | 1 | |
G2 | 13931 64289 | 2 | 3 |
G3 | 73102 55935 31078 | 3 | 1, 5, 5, 9 |
4 | 0, 2, 4, 7 | ||
G4 | 5644 7068 4197 2659 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2365 7447 0439 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 702 935 765 | 8 | 0, 9 |
G7 | 69 23 09 40 | 9 | 4, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 12 (DR) |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37696 | 0 | 5, 7, 7, 8 |
G1 | 83636 | 1 | 9 |
G2 | 47676 23805 | 2 | 1, 4 |
G3 | 88953 22977 92031 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 9699 0790 4119 0564 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3290 9880 8707 | 6 | 0, 4 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 671 682 307 | 8 | 0, 2 |
G7 | 78 53 60 98 | 9 | 0,0,6,8,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 6 11 12 14 (DS) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12033 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 81875 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 97200 45677 | 2 | 5, 8 |
G3 | 47558 68525 26993 | 3 | 3, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 9001 0595 0564 3128 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 1680 8116 1206 | 6 | 4, 9 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 872 889 543 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 18 69 92 57 | 9 | 2, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 12 13 (DT) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13371 | 0 | 6 |
G1 | 03039 | 1 | 3, 5 |
G2 | 09983 61824 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 34313 26081 14153 | 3 | 1, 3, 5, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 2662 5431 1297 0572 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1806 8998 9678 | 6 | 2, 5 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 552 429 121 | 8 | 1, 1, 3, 8, 9 |
G7 | 25 90 33 65 | 9 | 0, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 8 13 14 15 (DU) |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97315 | 0 | 1, 6 |
G1 | 81167 | 1 | 5, 7, 8, 9 |
G2 | 47695 84725 | 2 | 5, 7 |
G3 | 05263 60101 20498 | 3 | 6, 9 |
4 | 3, 3, 7, 7 | ||
G4 | 4966 4484 0217 4239 | 5 | 1, 7 |
G5 | 8857 2298 2243 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 451 827 547 | 8 | 4 |
G7 | 06 96 43 67 | 9 | 1, 5, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 4 8 13 15 17 18 19 (DV) |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09761 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 53965 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 39937 64731 | 2 | 5 |
G3 | 11267 95253 18563 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3280 7200 1742 7543 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4363 2283 6676 | 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
7 | 1, 1, 6, 6 | ||
G6 | 098 704 712 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 09 10 76 56 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 11 13 16 20 (DY) |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53412 | 0 | |
G1 | 65866 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 60556 15741 | 2 | 1, 2, 8 |
G3 | 79469 13847 68419 | 3 | 4 |
4 | 1, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3634 4854 1153 3974 | 5 | 2,3,4,6,6,7 |
G5 | 8743 4994 5712 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 921 844 756 | 8 | 2, 8 |
G7 | 92 14 88 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1 3 7 13 14 17 18 20 (DZ) |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50960 | 0 | 6 |
G1 | 53125 | 1 | 6, 6, 7 |
G2 | 45388 51962 | 2 | 1, 5 |
G3 | 60799 87933 02993 | 3 | 1, 1, 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 0921 2517 6916 8280 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 3687 3338 0652 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 774 454 485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 |
G7 | 45 31 61 06 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 9 10 14 16 17 (CA) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23518 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 83150 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 50718 86217 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 17768 52124 47959 | 3 | 1, 1 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 8865 5642 4531 1031 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 0145 4793 2803 | 6 | 5, 8 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 997 225 507 | 8 | 4, 7 |
G7 | 76 90 22 52 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 9 12 13 14 (CB) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69409 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
G1 | 35561 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 82144 76927 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 85403 35835 94779 | 3 | 5, 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6305 0571 7116 6524 | 5 | 1 |
G5 | 5151 9127 6209 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
7 | 1, 2, 9 | ||
G6 | 290 993 716 | 8 | 9 |
G7 | 68 69 02 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 13 15 16 18 (CD) |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91988 | 0 | 3, 5 |
G1 | 95219 | 1 | 0,0,1,7,9,9 |
G2 | 44873 37375 | 2 | 9 |
G3 | 94217 11534 73933 | 3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 4, 4 | ||
G4 | 3144 7961 3132 6643 | 5 | 4 |
G5 | 7670 1491 9005 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 0, 3, 5 | ||
G6 | 511 882 662 | 8 | 2, 5, 8 |
G7 | 44 68 85 54 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 5 6 10 12 15 16 17 (CE) |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67411 | 0 | 1, 6, 6, 9, 9 |
G1 | 76269 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 09566 70821 | 2 | 1, 6 |
G3 | 29974 44691 53443 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 9683 2509 1563 5848 | 5 | 1 |
G5 | 5399 4431 0701 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 106 938 486 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 06 51 15 09 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 11 12 15 16 (CG) |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04036 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 71107 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 92363 65009 | 2 | 0, 2 |
G3 | 22586 01720 39431 | 3 | 1, 6, 6, 6, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 1103 2398 8353 3891 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3539 5853 6367 | 6 | 3, 7 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 522 377 348 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 84 80 74 44 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 11 14 17 18 (CH) |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44025 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 37697 | 1 | 4 |
G2 | 15242 79057 | 2 | 5, 5, 6 |
G3 | 05226 13883 81103 | 3 | 4, 7, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 4782 3605 5314 9268 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 2380 4954 4843 | 6 | 4, 8 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 158 605 534 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 |
G7 | 75 71 37 83 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 7 9 14 15 16 17 18 20 (CK) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82163 | 0 | 0, 1, 4, 6, 7 |
G1 | 74989 | 1 | 3, 7 |
G2 | 42963 17526 | 2 | 6 |
G3 | 26760 70054 89995 | 3 | 5 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | ||
G4 | 8890 5706 2356 2204 | 5 | 0, 4, 4, 4, 6 |
G5 | 2350 6801 9645 | 6 | 0, 0, 3, 3 |
7 | |||
G6 | 100 086 344 | 8 | 6, 9 |
G7 | 17 13 40 60 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 7 10 18 20 (CL) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48130 | 0 | 6 |
G1 | 66421 | 1 | 8, 9 |
G2 | 73844 41421 | 2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
G3 | 62423 46621 17961 | 3 | 0, 0, 0, 1, 6 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 9526 7565 2651 1660 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9130 1718 4336 | 6 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 119 731 059 | 8 | 6 |
G7 | 63 26 78 06 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 8 9 12 13 16 (CM) |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37573 | 0 | 7 |
G1 | 84764 | 1 | |
G2 | 22471 51407 | 2 | 4, 9 |
G3 | 00356 47786 16138 | 3 | 4, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 8886 7948 6859 5450 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 3199 9329 9271 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 | ||
G6 | 468 624 195 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 83 34 90 78 | 9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 9 10 18 (CN) |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53850 | 0 | 4 |
G1 | 27446 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 07668 20824 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 67255 72738 13179 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 2130 6376 5425 5528 | 5 | 0, 5 |
G5 | 1583 5041 7064 | 6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 414 867 595 | 8 | 2, 3 |
G7 | 17 82 62 19 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 11 14 15 20 (CP) |