XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61194 | 0 | 2 |
G1 | 47634 | 1 | 0, 3, 8 |
G2 | 87077 41121 | 2 | 1 |
G3 | 16245 04659 81887 | 3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 7802 6032 9180 4671 | 5 | 9, 9 |
G5 | 1168 7118 4097 | 6 | 8 |
7 | 1, 2, 5, 5, 7 | ||
G6 | 810 730 148 | 8 | 0, 2, 7 |
G7 | 72 39 35 13 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 8 12 (GU) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74268 | 0 | |
G1 | 58360 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 00398 19382 | 2 | 0, 0, 0 |
G3 | 22369 23814 32771 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 5139 2250 9482 1186 | 5 | 0 |
G5 | 2972 9974 4520 | 6 | 0, 8, 9 |
7 | 1, 2, 4, 4, 6 | ||
G6 | 239 645 274 | 8 | 2, 2, 4, 6 |
G7 | 11 12 94 84 | 9 | 4, 7, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 11 12 (GV) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55139 | 0 | 1, 8 |
G1 | 20690 | 1 | 1, 9 |
G2 | 74769 38063 | 2 | 1, 1, 2 |
G3 | 13360 56508 32540 | 3 | 0, 0, 7, 9 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 7950 5978 8821 0830 | 5 | 0, 8, 8, 8 |
G5 | 7190 2672 9858 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 842 981 511 | 8 | 1, 3 |
G7 | 21 58 83 30 | 9 | 0, 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (GX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98585 | 0 | 8, 9 |
G1 | 98551 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 49899 53071 | 2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
G3 | 46248 93512 16572 | 3 | |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2511 0770 6957 3715 | 5 | 1, 1, 7 |
G5 | 8024 0128 5067 | 6 | 7, 7, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2 | ||
G6 | 571 620 347 | 8 | 5 |
G7 | 67 51 09 21 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 8 9 10 (GY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75476 | 0 | 4, 6, 8 |
G1 | 65206 | 1 | 1, 9 |
G2 | 49539 27171 | 2 | 9 |
G3 | 55130 31079 51152 | 3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1, 4, 9 | ||
G4 | 7208 5287 9211 2898 | 5 | 2 |
G5 | 3649 8471 8732 | 6 | 4, 9 |
7 | 1, 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 369 719 344 | 8 | 7, 8 |
G7 | 41 04 95 64 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 9 11 (GZ) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76901 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 49334 | 1 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G2 | 26013 65242 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G3 | 21603 83257 20797 | 3 | 4 |
4 | 2 | ||
G4 | 3787 5717 9080 8111 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 8127 9310 9653 | 6 | 0, 0, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 155 623 858 | 8 | 0, 7 |
G7 | 77 90 25 93 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 14 (FA) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27634 | 0 | 0, 3, 3 |
G1 | 95953 | 1 | 6 |
G2 | 63828 88926 | 2 | 2, 2, 6, 8, 9 |
G3 | 10330 72375 95416 | 3 | 0, 3, 4, 7, 7 |
4 | |||
G4 | 3203 3000 8254 8382 | 5 | 2,3,4,5,8,8 |
G5 | 4169 6955 4558 | 6 | 8, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 984 873 568 | 8 | 2, 4 |
G7 | 52 33 98 37 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 12 15 (FB) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93735 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 84193 | 1 | 6 |
G2 | 28266 46345 | 2 | 0, 0, 6 |
G3 | 99568 32674 30576 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7220 3060 1801 5251 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7130 7278 8916 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6, 8, 9 | ||
G6 | 365 749 394 | 8 | |
G7 | 37 79 03 06 | 9 | 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 18 (FC) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96768 | 0 | 0, 7 |
G1 | 01088 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 97194 14800 | 2 | 0, 5, 7 |
G3 | 82007 02818 10799 | 3 | 1, 2, 2, 4 |
4 | 1, 1, 2 | ||
G4 | 4769 4932 9841 5064 | 5 | 8 |
G5 | 3927 8220 5531 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 484 625 932 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 42 86 83 19 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 9 13 (FD) In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64435 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 76145 | 1 | 4, 5 |
G2 | 18081 42268 | 2 | 5, 5, 8 |
G3 | 41834 64594 94285 | 3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 | ||
G4 | 8758 1730 4335 0414 | 5 | 1, 6, 8 |
G5 | 2515 1825 8060 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 761 756 166 | 8 | 1, 5 |
G7 | 08 51 35 25 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 2 3 6 11 12 14 (FE) |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87064 | 0 | 0, 6 |
G1 | 25478 | 1 | 3 |
G2 | 05579 09881 | 2 | 3, 4, 8, 9 |
G3 | 94449 25089 16824 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7651 0413 7523 8736 | 5 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 8295 9043 4378 | 6 | 4 |
7 | 1, 8, 8, 8, 9 | ||
G6 | 538 495 554 | 8 | 1, 8, 9 |
G7 | 88 29 28 52 | 9 | 1, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 5 6 9 13 14 (FG) |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93358 | 0 | 7 |
G1 | 38874 | 1 | 1 |
G2 | 25389 10920 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 48039 96933 13098 | 3 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 0353 9244 8369 2570 | 5 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 4471 7131 3707 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 1, 1, 4 | ||
G6 | 792 657 629 | 8 | 8, 9 |
G7 | 32 96 57 11 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 8 9 (FH) |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61905 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 23990 | 1 | 0, 2, 8, 8 |
G2 | 45612 74430 | 2 | |
G3 | 73804 79246 38559 | 3 | 0, 2 |
4 | 0,3,4,4,6,6 | ||
G4 | 8097 1046 9600 2310 | 5 | 5, 9 |
G5 | 8975 8875 0855 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 185 940 418 | 8 | 1, 5 |
G7 | 97 65 68 44 | 9 | 0, 7, 7 |
Mã ĐB: 4 7 8 10 12 15 (FK) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01318 | 0 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G1 | 91175 | 1 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G2 | 91903 88486 | 2 | |
G3 | 69815 25785 04382 | 3 | 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 7050 9666 8469 9034 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 6158 8378 2496 | 6 | 6, 9 |
7 | 5, 5, 8, 9 | ||
G6 | 716 079 746 | 8 | 2, 4, 5, 6 |
G7 | 12 75 56 84 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 9 13 (FL) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71157 | 0 | 6, 8 |
G1 | 32908 | 1 | 9, 9 |
G2 | 31563 45772 | 2 | 6 |
G3 | 87545 90688 07306 | 3 | 0, 4 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 8291 5881 6887 4376 | 5 | 0, 4, 4, 7 |
G5 | 7954 9050 5385 | 6 | 1, 3, 3 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 673 226 499 | 8 | 0,1,4,5,7,8 |
G7 | 19 47 80 34 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 13 14 (FM) |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00132 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 97630 | 1 | 4, 9 |
G2 | 76905 32370 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 78322 73672 36449 | 3 | 0, 1, 2, 3, 5 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 3698 3847 9931 5898 | 5 | 7 |
G5 | 2065 0533 0872 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 0, 2, 2, 2 | ||
G6 | 114 124 166 | 8 | 2 |
G7 | 08 35 82 19 | 9 | 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 7 8 14 15 (FN) |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21263 | 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
G1 | 35824 | 1 | 0, 3 |
G2 | 24610 00458 | 2 | 2, 2, 4 |
G3 | 68122 77066 03067 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 4950 6864 4202 5350 | 5 | 0, 0, 0, 1, 8 |
G5 | 1380 5450 2851 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 995 304 403 | 8 | 0 |
G7 | 77 08 05 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 11 13 15 (FP) |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81936 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 31605 | 1 | 3, 8 |
G2 | 70586 07506 | 2 | 0, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 96068 91893 08181 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 2057 5538 8140 4724 | 5 | 1, 7 |
G5 | 6428 1000 2645 | 6 | 4, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 280 429 151 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
G7 | 20 27 74 89 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 4 7 9 12 13 (FQ) |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27987 | 0 | 4, 4 |
G1 | 50566 | 1 | 1 |
G2 | 36556 02620 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 84084 81082 21383 | 3 | 2, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0625 2144 7783 0032 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G5 | 5555 1526 2338 | 6 | 6, 9 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 357 669 682 | 8 | 2,2,3,3,4,7 |
G7 | 99 04 91 52 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 9 15 (FR) |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92768 | 0 | 2, 7 |
G1 | 04468 | 1 | |
G2 | 41631 56297 | 2 | 2, 3, 4, 4 |
G3 | 10650 80564 84057 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | |||
G4 | 5824 5202 3723 8572 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 2280 3168 9878 | 6 | 4,4,4,4,6,8,8,8 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 722 536 592 | 8 | 0, 1 |
G7 | 07 66 81 64 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 11 13 15 (FS) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70130 | 0 | 9 |
G1 | 95232 | 1 | 1, 8 |
G2 | 64491 09749 | 2 | |
G3 | 43211 82166 58258 | 3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0, 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 4736 6566 8937 1046 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6176 2834 5886 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 661 962 541 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
G7 | 80 76 18 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 14 15 (FT) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53609 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 93499 | 1 | 1, 3 |
G2 | 58959 71774 | 2 | 4, 5 |
G3 | 09113 46454 41631 | 3 | 0, 1, 1 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 4111 7277 6559 0348 | 5 | 1, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 6996 9358 1872 | 6 | 4 |
7 | 2, 4, 7, 8 | ||
G6 | 199 730 684 | 8 | 0, 4 |
G7 | 47 31 64 05 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 10 11 12 15 (FU) |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62640 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 14561 | 1 | 0, 6 |
G2 | 53264 18044 | 2 | 4, 8 |
G3 | 20416 89008 02694 | 3 | 0, 0, 6 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 3174 8928 1989 0010 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1571 7224 5336 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 6, 9 | ||
G6 | 945 388 789 | 8 | 8, 9, 9 |
G7 | 30 55 57 06 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 12 15 19 20 (FV) |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 52567 | 1 | 8 |
G2 | 68101 82803 | 2 | |
G3 | 92176 37092 90348 | 3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G5 | 4704 2634 1557 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 192 268 018 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 76 38 45 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (FX) |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74022 | 0 | 0,0,1,2,3,4,4,6,8 |
G1 | 01104 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 68869 08704 | 2 | 2, 4 |
G3 | 86863 16602 18908 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 2494 7000 6119 4431 | 5 | 6 |
G5 | 2238 5156 3862 | 6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 612 003 000 | 8 | 8 |
G7 | 88 30 24 10 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 6 7 10 13 14 (FY) |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62809 | 0 | 9, 9 |
G1 | 11870 | 1 | |
G2 | 67499 21131 | 2 | 2 |
G3 | 95848 22778 41176 | 3 | 1 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 8050 5156 6991 2974 | 5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 5764 3841 8460 | 6 | 0, 3, 4, 4, 9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 | ||
G6 | 569 981 973 | 8 | 1 |
G7 | 72 09 75 58 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 12 13 15 (FZ) |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34102 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 83628 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G3 | 46418 87285 95438 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 3835 6863 6256 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 756 045 658 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 8 10 11 12 14 (EA) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45794 | 0 | 1, 7 |
G1 | 90210 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
G2 | 83637 57560 | 2 | |
G3 | 10330 98990 05062 | 3 | 0, 3, 6, 7, 7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 | ||
G4 | 2979 0836 2110 6698 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9301 9377 0145 | 6 | 0, 2 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 258 933 342 | 8 | 0 |
G7 | 37 80 49 11 | 9 | 0, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 13 (EB) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22024 | 0 | 1, 2 |
G1 | 47421 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 54078 94032 | 2 | 1, 4 |
G3 | 04370 93445 44110 | 3 | 2, 2 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 2976 1999 2854 3419 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 2215 8874 9697 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
G6 | 432 455 662 | 8 | 5, 8 |
G7 | 02 54 63 72 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 11 15 (EC) |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48513 | 0 | 3, 4 |
G1 | 77453 | 1 | 3, 5, 7 |
G2 | 43477 35472 | 2 | 2, 2 |
G3 | 72742 59249 31475 | 3 | 0, 0, 3, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 5139 6572 1289 1522 | 5 | 3, 4 |
G5 | 1433 1022 8504 | 6 | 5, 7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 | ||
G6 | 771 354 693 | 8 | 9, 9 |
G7 | 15 03 78 71 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 15 (ED) |