XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97158 | 0 | 0, 0, 1 |
G1 | 16677 | 1 | 0, 4 |
G2 | 23900 98532 | 2 | |
G3 | 31676 66940 88641 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 1053 2737 9857 3257 | 5 | 1,1,3,7,7,8,8,9 |
G5 | 2351 9995 6651 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 6, 7 | ||
G6 | 610 500 880 | 8 | 0 |
G7 | 70 01 49 14 | 9 | 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 11 12 14 17 20 (AB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94132 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 40013 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 44097 82562 | 2 | 0, 6 |
G3 | 09237 19208 85043 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 3, 8, 9 | ||
G4 | 9264 8248 0889 8141 | 5 | 8 |
G5 | 7458 7077 7605 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 508 087 775 | 8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 26 49 94 18 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 2 5 7 11 12 16 17 20 (AC) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58978 | 0 | 2 |
G1 | 88665 | 1 | |
G2 | 63874 24652 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 75563 06990 41549 | 3 | 1 |
4 | 1, 4, 6, 9 | ||
G4 | 4329 1365 6557 3223 | 5 | 2, 4, 7 |
G5 | 1054 5662 3431 | 6 | 2,2,3,5,5,6,7 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 998 662 767 | 8 | 2 |
G7 | 82 26 46 02 | 9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 14 15 17 19 20 (AD) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66686 | 0 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 60431 | 1 | 1, 4 |
G2 | 60942 75353 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
G3 | 38807 82239 13001 | 3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 | ||
G4 | 7608 7121 1392 6214 | 5 | 3, 7 |
G5 | 0633 8957 3311 | 6 | 0, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 967 728 790 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 33 20 60 32 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 12 15 18 19 (AE) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54528 | 0 | 3 |
G1 | 17562 | 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G2 | 69417 01727 | 2 | 7, 8 |
G3 | 10557 62141 51584 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7718 9454 7062 8367 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 8712 1995 4763 | 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 636 875 992 | 8 | 2, 4 |
G7 | 35 54 78 32 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 4 5 7 14 15 17 19 20 (AG) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70668 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 72071 | 1 | 2, 3, 4 |
G2 | 18513 14659 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 22201 11766 74170 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 0102 9099 0462 6891 | 5 | 3, 8, 9 |
G5 | 7678 9905 1035 | 6 | 2,4,6,7,8,8 |
7 | 0, 1, 4, 8 | ||
G6 | 958 914 841 | 8 | |
G7 | 48 12 64 22 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 10 11 12 13 (AH) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04217 | 0 | 5 |
G1 | 35854 | 1 | 4, 7 |
G2 | 98168 82866 | 2 | 0, 2, 4, 7, 8 |
G3 | 76183 23227 89405 | 3 | 7 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9576 0960 6422 7228 | 5 | 3, 4, 7 |
G5 | 1591 9295 7186 | 6 | 0,0,3,6,7,8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 737 614 542 | 8 | 3, 6 |
G7 | 60 53 20 57 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 8 11 12 18 (AK) |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01847 | 0 | 2, 4 |
G1 | 64904 | 1 | 4, 8 |
G2 | 22185 72454 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 74390 03882 95375 | 3 | 0, 2, 3 |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 1133 7324 8645 7791 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 3697 7864 7932 | 6 | 4 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 614 923 186 | 8 | 2, 5, 6, 6 |
G7 | 30 86 25 96 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 5 12 13 14 16 17 18 (AL) |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |