XSMN> Thứ 6> XSBD 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3 |
G7 | 396 | 1 | 4 |
G6 | 4575 0652 5834 | 2 | 2, 5 |
G5 | 8244 | 3 | 4 |
G4 | 47480 86603 21272 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 04514 43847 | 6 | 6 |
G2 | 60166 | 7 | 0, 2, 4, 5 |
G1 | 74225 | 8 | 0 |
ĐB | 740774 | 9 | 6 |
XSBD 21-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 6 |
G7 | 702 | 1 | 1, 6 |
G6 | 9555 1373 9211 | 2 | 1, 2, 3 |
G5 | 2830 | 3 | 0 |
G4 | 34246 20689 83982 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 63822 41906 | 6 | 2, 5 |
G2 | 25665 | 7 | 3, 4 |
G1 | 19881 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 992094 | 9 | 4 |
XSBD 14-2 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1 |
G7 | 164 | 1 | |
G6 | 0447 0264 8129 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 4754 | 3 | 0, 3 |
G4 | 46191 78279 95521 | 4 | 3, 5, 7, 7 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 69179 72743 | 6 | 1, 4, 4 |
G2 | 17501 | 7 | 9, 9 |
G1 | 23325 | 8 | |
ĐB | 240251 | 9 | 1 |
XSBD 7-2 XSBD 100 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 3 |
G7 | 742 | 1 | 9 |
G6 | 3222 1773 6630 | 2 | 1, 1, 2, 5, 6 |
G5 | 3486 | 3 | 0 |
G4 | 02455 39421 25153 | 4 | 0, 2 |
5 | 3, 5, 5, 9 | ||
G3 | 77659 08581 | 6 | |
G2 | 08302 | 7 | 3 |
G1 | 63640 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 040703 | 9 | |
XSBD 31-1 XSBD 200 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3, 3, 4, 4, 8 |
G7 | 786 | 1 | 8 |
G6 | 1404 1208 6424 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9651 | 3 | 7 |
G4 | 64159 00597 71504 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 24040 90037 | 6 | 7 |
G2 | 21157 | 7 | |
G1 | 93603 | 8 | 6 |
ĐB | 743841 | 9 | 7 |
XSBD 24-1 XSBD 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 8173 0699 9644 | 2 | |
G5 | 1095 | 3 | 2,4,8,8,9,9 |
G4 | 16193 94932 55839 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 63238 08138 | 6 | |
G2 | 56046 | 7 | 3, 7 |
G1 | 08256 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 879977 | 9 | 3, 5, 9 |
XSBD 17-1 Lô-tô XSBD |
XSMN> Thứ 6> XSBD 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0,1,1,4,8,9 |
G7 | 884 | 1 | 9 |
G6 | 2604 2152 8900 | 2 | 8 |
G5 | 5260 | 3 | 2, 6 |
G4 | 73897 84401 73536 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 37779 14608 | 6 | 0 |
G2 | 82346 | 7 | 9 |
G1 | 02980 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 872019 | 9 | 7 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5 |
G7 | 448 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2499 2767 4219 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3945 | 3 | 8, 9 |
G4 | 70539 02860 58763 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 60205 51896 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 92910 | 7 | 6 |
G1 | 15492 | 8 | |
ĐB | 643442 | 9 | 2, 6, 9, 9 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6 |
G7 | 194 | 1 | 0, 2 |
G6 | 6930 4476 9636 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 48506 87532 43255 | 4 | 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 22610 86061 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 79369 | 7 | 0, 6 |
G1 | 61320 | 8 | |
ĐB | 021770 | 9 | 4 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 151 | 1 | |
G6 | 8389 5473 4207 | 2 | 9 |
G5 | 8546 | 3 | 1, 7 |
G4 | 12757 18480 58706 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 28686 10837 | 6 | |
G2 | 06731 | 7 | 1, 1, 2, 3 |
G1 | 59344 | 8 | 0, 6, 9 |
ĐB | 168872 | 9 | 2 |