XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55139 | 0 | 1, 8 |
G1 | 20690 | 1 | 1, 9 |
G2 | 74769 38063 | 2 | 1, 1, 2 |
G3 | 13360 56508 32540 | 3 | 0, 0, 7, 9 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 7950 5978 8821 0830 | 5 | 0, 8, 8, 8 |
G5 | 7190 2672 9858 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 842 981 511 | 8 | 1, 3 |
G7 | 21 58 83 30 | 9 | 0, 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (GX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64435 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 76145 | 1 | 4, 5 |
G2 | 18081 42268 | 2 | 5, 5, 8 |
G3 | 41834 64594 94285 | 3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 | ||
G4 | 8758 1730 4335 0414 | 5 | 1, 6, 8 |
G5 | 2515 1825 8060 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 761 756 166 | 8 | 1, 5 |
G7 | 08 51 35 25 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 2 3 6 11 12 14 (FE) XSMB 90 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
53850 | 16/03 | 50 |
98613 | 23/03 | 13 |
80716 | 30/03 | 16 |
99779 | 06/04 | 79 |
67860 | 13/04 | 60 |
24692 | 20/04 | 92 |
27368 | 27/04 | 68 |
78666 | 04/05 | 66 |
00177 | 11/05 | 77 |
21263 | 18/05 | 63 |
64435 | 25/05 | 35 |
55139 | 01/06 | 39 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21263 | 0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
G1 | 35824 | 1 | 0, 3 |
G2 | 24610 00458 | 2 | 2, 2, 4 |
G3 | 68122 77066 03067 | 3 | 0, 0 |
4 | |||
G4 | 4950 6864 4202 5350 | 5 | 0, 0, 0, 1, 8 |
G5 | 1380 5450 2851 | 6 | 3, 4, 6, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 995 304 403 | 8 | 0 |
G7 | 77 08 05 09 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 11 13 15 (FP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00177 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 52567 | 1 | 8 |
G2 | 68101 82803 | 2 | |
G3 | 92176 37092 90348 | 3 | 1,1,2,4,8,9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 4886 5239 5431 5609 | 5 | 7 |
G5 | 4704 2634 1557 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 6, 6, 7 | ||
G6 | 192 268 018 | 8 | 6, 8 |
G7 | 32 76 38 45 | 9 | 0, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (FX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78666 | 0 | 6, 9 |
G1 | 08264 | 1 | 0, 9 |
G2 | 95851 51319 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 02793 01209 42378 | 3 | 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 6590 4383 5627 5751 | 5 | 1,1,2,3,6,7 |
G5 | 7510 4566 6891 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 233 065 606 | 8 | 3 |
G7 | 40 53 63 92 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 12 13 (EF) Xổ số Miền Bắc hôm nay |