XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72660 | 0 | 4, 4 |
G1 | 88904 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 93939 33741 | 2 | 6, 7 |
G3 | 01091 94691 36839 | 3 | 0,6,7,7,9,9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4067 5770 8317 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 691 537 493 | 8 | |
G7 | 94 04 36 43 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 10 11 12 18 (BP) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) XSMB 90 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
37056 | 08/12 | 56 |
48350 | 15/12 | 50 |
29418 | 22/12 | 18 |
18303 | 29/12 | 03 |
21251 | 05/01 | 51 |
12352 | 12/01 | 52 |
53292 | 19/01 | 92 |
20446 | 26/01 | 46 |
61517 | 02/02 | 17 |
64615 | 09/02 | 15 |
25938 | 16/02 | 38 |
72660 | 23/02 | 60 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20446 | 0 | 3 |
G1 | 53455 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 86924 60026 | 2 | 0,4,4,5,6,8 |
G3 | 95003 25084 60420 | 3 | 1, 1, 2 |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 3912 5124 4661 3179 | 5 | 1, 5, 6 |
G5 | 3141 3911 5842 | 6 | 1, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 491 968 932 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 28 25 51 56 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 14 15 20 (AS) XSMB 10 ngày |