XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34102 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 83628 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 93572 68158 | 2 | 8 |
G3 | 46418 87285 95438 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1633 3504 1936 1010 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
G5 | 3835 6863 6256 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 756 045 658 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 93 14 68 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 8 10 11 12 14 (EA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15031 | 0 | 4, 6, 6, 9 |
G1 | 94271 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 10174 60744 | 2 | 1, 1, 1, 3, 9 |
G3 | 84513 43477 48934 | 3 | 1, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 9321 6923 8206 0219 | 5 | 8 |
G5 | 1709 2158 9079 | 6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 | ||
G6 | 629 690 989 | 8 | 9, 9 |
G7 | 06 04 11 21 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 11 13 (EK) XSMB 90 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
69448 | 20/02 | 48 |
66228 | 27/02 | 28 |
97177 | 06/03 | 77 |
60881 | 13/03 | 81 |
44025 | 20/03 | 25 |
50960 | 27/03 | 60 |
37696 | 03/04 | 96 |
23147 | 10/04 | 47 |
36923 | 17/04 | 23 |
85514 | 24/04 | 14 |
15031 | 01/05 | 31 |
34102 | 08/05 | 02 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85514 | 0 | 4, 5, 5 |
G1 | 73654 | 1 | 1, 4 |
G2 | 19350 01852 | 2 | 6 |
G3 | 62179 91449 83036 | 3 | 6, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 0205 3087 9067 5584 | 5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
G5 | 9966 6257 7775 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 382 305 904 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 60 56 71 54 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 14 (ES) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36923 | 0 | 3, 4 |
G1 | 07843 | 1 | 3, 6 |
G2 | 75875 74635 | 2 | 1, 3, 3 |
G3 | 57092 85483 82623 | 3 | 2, 3, 5, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 0162 3104 0957 5557 | 5 | 3, 4, 7, 7 |
G5 | 7591 0471 6016 | 6 | 2, 4, 9, 9 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 238 932 164 | 8 | 3 |
G7 | 03 53 54 78 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 11 12 (DA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23147 | 0 | 7, 8 |
G1 | 63090 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 90267 60958 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08080 74975 81776 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
4 | 5, 7, 7, 9 | ||
G4 | 6617 7108 7035 2407 | 5 | 3, 8, 8 |
G5 | 7988 6745 5814 | 6 | 3, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 923 858 049 | 8 | 0, 8 |
G7 | 99 53 14 37 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 8 15 (DK) Xổ số Miền Bắc hôm nay |