- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMN (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMN (từ 00-99)
| Ngày \ Cặp số |
23 - 3 |
24 - 3 |
25 - 3 |
26 - 3 |
27 - 3 |
28 - 3 |
29 - 3 |
30 - 3 |
31 - 3 |
1 - 4 |
2 - 4 |
3 - 4 |
4 - 4 |
5 - 4 |
6 - 4 |
7 - 4 |
8 - 4 |
9 - 4 |
10 - 4 |
11 - 4 |
12 - 4 |
13 - 4 |
14 - 4 |
15 - 4 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 02 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 03 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Tham khảo thêm:
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMN
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMN hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Nam là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMN.
Thống kê 00-99 XSMN trên ketquaxoso3.com được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMN sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Nam.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Nam.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMN đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMN muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Đồng Nai trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 3E2 ngày 30/3
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 32 tỷ kỳ vé 4K1 cho khách hàng TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 3E cho khách hàng Đồng Nai
- Mua 10 vé số trên đường về quê trúng độc đắc XSKT Cà Mau, chia cho anh em ruột 8 tờ
