- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMN (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMN (từ 00-99)
| Ngày \ Cặp số |
19 - 12 |
20 - 12 |
21 - 12 |
22 - 12 |
23 - 12 |
24 - 12 |
25 - 12 |
26 - 12 |
27 - 12 |
28 - 12 |
29 - 12 |
30 - 12 |
31 - 12 |
1 - 1 |
2 - 1 |
3 - 1 |
4 - 1 |
5 - 1 |
6 - 1 |
7 - 1 |
8 - 1 |
9 - 1 |
10 - 1 |
11 - 1 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
| 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 69 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 77 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 81 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||
| 86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 89 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| 97 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Tham khảo thêm:
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMN
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMN hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Nam là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMN.
Thống kê 00-99 XSMN trên ketquaxoso3.com được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMN sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Nam.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Nam.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMN đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMN muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Thuận An trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 12D7 ngày 27/12
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 1K1 cho khách hàng Đồng Tháp
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 10 tỷ kỳ vé 12E cho khách hàng Đồng Nai
- XSMN: Hàng loạt khách hàng đến đổi thưởng đầu năm 2026
