XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 269 | 1 | 3 |
G6 | 1862 9044 0706 | 2 | |
G5 | 2576 | 3 | 1, 3, 4, 7, 7 |
G4 | 88234 33703 46231 | 4 | 3, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 48433 47403 | 6 | 2, 9 |
G2 | 82982 | 7 | 0, 6 |
G1 | 56737 | 8 | 2 |
ĐB | 072853 | 9 | |
XSTTH 17-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 368 | 1 | 2, 2 |
G6 | 2312 2702 3559 | 2 | 0 |
G5 | 9809 | 3 | |
G4 | 58506 99998 07120 | 4 | |
5 | 3, 8, 9, 9 | ||
G3 | 76681 27458 | 6 | 8 |
G2 | 29453 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 77287 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 265759 | 9 | 8 |
XSTTH 16-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 952 | 1 | 9 |
G6 | 8651 2323 9194 | 2 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 9328 | 3 | 7, 9 |
G4 | 25137 93368 12500 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 84326 22245 | 6 | 8 |
G2 | 16982 | 7 | |
G1 | 57819 | 8 | 2 |
ĐB | 578142 | 9 | 4, 5, 6 |
XSTTH 10-2 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
630159 | 16/12 | 555895 | 22/12 |
690327 | 23/12 | 946740 | 29/12 |
517415 | 30/12 | 225784 | 05/01 |
106637 | 06/01 | 584284 | 12/01 |
275979 | 13/01 | 391966 | 19/01 |
272717 | 20/01 | 915305 | 26/01 |
868317 | 27/01 | 719970 | 02/02 |
126808 | 03/02 | 965636 | 09/02 |
578142 | 10/02 | 265759 | 16/02 |
072853 | 17/02 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 4 |
G7 | 117 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9043 5020 3484 | 2 | 0 |
G5 | 6202 | 3 | 6 |
G4 | 52248 81843 12204 | 4 | 3, 3, 8, 9 |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 37096 11487 | 6 | 4 |
G2 | 63355 | 7 | |
G1 | 72055 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 965636 | 9 | 6 |
XSTTH 9-2 XSTTH 200 ngày |