XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 080 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4397 2491 1054 | 2 | |
G5 | 0212 | 3 | 9 |
G4 | 21170 71364 24388 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 60715 11143 | 6 | 4 |
G2 | 08301 | 7 | 0, 2 |
G1 | 83303 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 989107 | 9 | 1, 3, 7 |
XSTTH 5-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 717 | 1 | 7 |
G6 | 7482 7135 8429 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 6232 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 03242 09431 88099 | 4 | 2 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 77076 84923 | 6 | |
G2 | 01288 | 7 | 6 |
G1 | 20733 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 628457 | 9 | 0, 9 |
XSTTH 4-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3 |
G7 | 887 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7690 | 3 | 4 |
G4 | 61634 18518 63257 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 60371 44718 | 6 | 5, 8 |
G2 | 74914 | 7 | 1 |
G1 | 95468 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 996601 | 9 | 0, 8 |
XSTTH 28-4 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
614419 | 03/03 | 477216 | 09/03 |
008663 | 10/03 | 689946 | 16/03 |
204437 | 17/03 | 491338 | 23/03 |
049708 | 24/03 | 858266 | 30/03 |
759609 | 31/03 | 507136 | 06/04 |
822458 | 07/04 | 505605 | 13/04 |
200690 | 14/04 | 597035 | 20/04 |
581392 | 21/04 | 259591 | 27/04 |
996601 | 28/04 | 628457 | 04/05 |
989107 | 05/05 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 382 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 9938 3718 1083 | 2 | 7 |
G5 | 5278 | 3 | 1, 8 |
G4 | 16564 52027 71913 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 99560 75790 | 6 | 0, 4 |
G2 | 92931 | 7 | 8, 8 |
G1 | 46889 | 8 | 2, 2, 3, 9 |
ĐB | 259591 | 9 | 0, 1 |
XSTTH 27-4 XSTTH 200 ngày |