XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 4 |
G7 | 148 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G6 | 3121 5672 5633 | 2 | 1 |
G5 | 5535 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64489 03180 46292 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 47115 75496 | 6 | |
G2 | 85804 | 7 | 0, 2 |
G1 | 16516 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 457515 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSQT 8-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7 |
G7 | 724 | 1 | 4, 4, 6, 6 |
G6 | 6829 0326 3699 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 9314 | 3 | 7 |
G4 | 85354 55916 55378 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 74778 60596 | 6 | 0 |
G2 | 56316 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 82807 | 8 | |
ĐB | 672897 | 9 | 6, 7, 9 |
XSQT 1-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6 |
G7 | 023 | 1 | 6 |
G6 | 2771 3454 0492 | 2 | 3, 8 |
G5 | 6068 | 3 | |
G4 | 15043 75866 23597 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 61746 58372 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59789 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 48487 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 940176 | 9 | 2, 7 |
XSQT 24-4 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
831200 | 06/03 | 00 |
728742 | 13/03 | 42 |
674524 | 20/03 | 24 |
712024 | 27/03 | 24 |
070337 | 03/04 | 37 |
884260 | 10/04 | 60 |
855603 | 17/04 | 03 |
940176 | 24/04 | 76 |
672897 | 01/05 | 97 |
457515 | 08/05 | 15 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 396 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 4478 8841 2252 | 2 | 9 |
G5 | 5558 | 3 | 3, 4 |
G4 | 22316 06994 28659 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 28169 65929 | 6 | 9 |
G2 | 39249 | 7 | 8 |
G1 | 42004 | 8 | |
ĐB | 855603 | 9 | 4, 6 |
XSQT 17-4 XSQT 200 ngày |