XSMT> Thứ 5> XSQT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 8 |
G7 | 150 | 1 | 1, 5, 9, 9 |
G6 | 5145 0653 8119 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2015 | 3 | 6 |
G4 | 02544 70622 10036 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 23219 62821 | 6 | 2, 6 |
G2 | 00308 | 7 | 0 |
G1 | 71052 | 8 | |
ĐB | 687402 | 9 | 0 |
XSQT 20-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 096 | 1 | 5, 9 |
G6 | 1706 8169 7168 | 2 | 4 |
G5 | 3030 | 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
G4 | 85224 31196 95915 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 95735 93034 | 6 | 8, 9 |
G2 | 21944 | 7 | |
G1 | 01139 | 8 | 8 |
ĐB | 292146 | 9 | 6, 6 |
XSQT 13-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 5, 9, 9 |
G7 | 900 | 1 | |
G6 | 0235 8355 9067 | 2 | 7 |
G5 | 4905 | 3 | 5 |
G4 | 52586 03841 29371 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 49374 68409 | 6 | 7, 8 |
G2 | 25785 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 46177 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 196458 | 9 | |
XSQT 6-2 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
187578 | 19/12 | 78 |
566919 | 26/12 | 19 |
580209 | 02/01 | 09 |
510329 | 09/01 | 29 |
298550 | 16/01 | 50 |
841759 | 23/01 | 59 |
564141 | 30/01 | 41 |
196458 | 06/02 | 58 |
292146 | 13/02 | 46 |
687402 | 20/02 | 02 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 9 |
G7 | 033 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 1623 5509 4746 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7192 | 3 | 3, 4, 6, 7 |
G4 | 25734 01272 45936 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 92765 40111 | 6 | 4, 5 |
G2 | 75574 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 17318 | 8 | |
ĐB | 564141 | 9 | 2 |
XSQT 30-1 XSQT 200 ngày |