XSMN> Thứ 6> XSVL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 4, 4, 8 |
G7 | 414 | 1 | 4, 4 |
G6 | 9114 6781 0155 | 2 | 6 |
G5 | 2340 | 3 | 4 |
G4 | 48996 05552 02694 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 2, 5 | ||
G3 | 04508 34804 | 6 | |
G2 | 40500 | 7 | |
G1 | 86704 | 8 | 1 |
ĐB | 827850 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSVL 21-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 5 |
G7 | 800 | 1 | 8 |
G6 | 0093 6797 3305 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7063 | 3 | 9 |
G4 | 52367 40928 01166 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 57529 73384 | 6 | 1,3,5,6,7,8 |
G2 | 61293 | 7 | |
G1 | 86965 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 796439 | 9 | 3, 3, 7 |
XSVL 14-2 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 530 | 1 | |
G6 | 2270 1699 5866 | 2 | 9 |
G5 | 3253 | 3 | 0, 0 |
G4 | 18849 42974 38752 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 18929 94308 | 6 | 6 |
G2 | 22373 | 7 | 0, 3, 4, 5, 8 |
G1 | 78278 | 8 | |
ĐB | 015548 | 9 | 9 |
XSVL 7-2 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
896928 | 20/12 | 28 |
516351 | 27/12 | 51 |
213131 | 03/01 | 31 |
639293 | 10/01 | 93 |
901498 | 17/01 | 98 |
648685 | 24/01 | 85 |
376681 | 31/01 | 81 |
015548 | 07/02 | 48 |
796439 | 14/02 | 39 |
827850 | 21/02 | 50 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 240 | 1 | 8 |
G6 | 7949 5645 1481 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3823 | 3 | |
G4 | 29079 38229 96654 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 02060 63661 | 6 | 0, 1 |
G2 | 43598 | 7 | 1, 9 |
G1 | 02392 | 8 | 1, 1, 5, 9 |
ĐB | 376681 | 9 | 2, 8 |
XSVL 31-1 XSVL 200 ngày |