XSMN> Thứ 6> XSVL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 738 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2883 3407 5638 | 2 | 4 |
G5 | 5917 | 3 | 7, 8, 8 |
G4 | 26966 58775 79668 | 4 | |
5 | |||
G3 | 97779 97524 | 6 | 5, 6, 8, 8, 9 |
G2 | 99468 | 7 | 5, 9 |
G1 | 98769 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
ĐB | 148882 | 9 | |
XSVL 11-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6 |
G7 | 238 | 1 | |
G6 | 0422 5464 1922 | 2 | 2, 2 |
G5 | 0562 | 3 | 1, 1, 8, 8 |
G4 | 42631 32695 05538 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 61406 49962 | 6 | 2, 2, 4, 9 |
G2 | 96071 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 80640 | 8 | |
ĐB | 575878 | 9 | 5 |
XSVL 4-4 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
G7 | 859 | 1 | 2 |
G6 | 3403 3128 2795 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 2812 | 3 | 3, 5 |
G4 | 82974 57733 20723 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 75735 15705 | 6 | 1, 5 |
G2 | 17786 | 7 | 4 |
G1 | 27491 | 8 | 6 |
ĐB | 200151 | 9 | 1, 5 |
XSVL 28-3 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
015548 | 07/02 | 48 |
796439 | 14/02 | 39 |
827850 | 21/02 | 50 |
141587 | 28/02 | 87 |
485556 | 07/03 | 56 |
835412 | 14/03 | 12 |
884933 | 21/03 | 33 |
200151 | 28/03 | 51 |
575878 | 04/04 | 78 |
148882 | 11/04 | 82 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 268 | 1 | 2 |
G6 | 2134 0135 2862 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8740 | 3 | 3, 3, 4, 5 |
G4 | 43112 00396 40790 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | |||
G3 | 02697 41921 | 6 | 2, 2, 8 |
G2 | 52562 | 7 | 4 |
G1 | 47822 | 8 | |
ĐB | 884933 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
XSVL 21-3 XSVL 200 ngày |