XSMN> Thứ 6> XSVL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 064 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0710 6398 6444 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6494 | 3 | 7, 8 |
G4 | 71312 41337 73053 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 61623 80181 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30250 | 7 | 3, 6 |
G1 | 89876 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 259269 | 9 | 4, 8 |
XSVL 6-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 320 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 0402 5711 7989 | 2 | 0, 7 |
G5 | 7502 | 3 | 2 |
G4 | 25308 75560 24494 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25227 15146 | 6 | 0 |
G2 | 99110 | 7 | |
G1 | 55388 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
ĐB | 840349 | 9 | 4 |
XSVL 30-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 637 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 0674 0818 4470 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3944 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 57358 90325 97019 | 4 | 4 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 77407 16557 | 6 | |
G2 | 58320 | 7 | 0, 2, 4, 4 |
G1 | 34687 | 8 | 7 |
ĐB | 019451 | 9 | |
XSVL 23-5 XSVL 100 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 018 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 3170 8912 7298 | 2 | 3 |
G5 | 8812 | 3 | 9 |
G4 | 23647 21939 26592 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 27945 35946 | 6 | 4 |
G2 | 69280 | 7 | 0 |
G1 | 71764 | 8 | 0,0,1,2,8,9 |
ĐB | 891923 | 9 | 2, 8 |
XSVL 16-5 XSVL 200 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4 |
G7 | 111 | 1 | 1,1,2,3,5,8,8 |
G6 | 3650 8004 2977 | 2 | 7 |
G5 | 7413 | 3 | |
G4 | 94715 80218 23977 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 03200 59457 | 6 | 1, 7 |
G2 | 52918 | 7 | 7, 7 |
G1 | 85042 | 8 | |
ĐB | 297294 | 9 | 4 |
XSVL 9-5 XSVL 10 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 912 | 1 | 2, 2 |
G6 | 7099 8026 5063 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3437 | 3 | 7 |
G4 | 28472 78355 10625 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 23212 63807 | 6 | 3, 5, 5 |
G2 | 56565 | 7 | 2 |
G1 | 01206 | 8 | 6 |
ĐB | 548486 | 9 | 3, 4, 5, 9 |
XSVL 2-5 Lô-tô XSVL |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6, 6 |
G7 | 962 | 1 | 7, 9 |
G6 | 8606 1832 5397 | 2 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 2106 | 3 | 2, 4 |
G4 | 82317 94856 85849 | 4 | 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 06221 84643 | 6 | 2 |
G2 | 03822 | 7 | 3 |
G1 | 45727 | 8 | |
ĐB | 580226 | 9 | 1, 2, 7 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 9 |
G7 | 741 | 1 | 0, 1 |
G6 | 7070 3670 0237 | 2 | 7 |
G5 | 9344 | 3 | 7 |
G4 | 91691 86658 65011 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 45073 06442 | 6 | 4, 9 |
G2 | 63464 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 31756 | 8 | |
ĐB | 083295 | 9 | 1, 5 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 738 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2883 3407 5638 | 2 | 4 |
G5 | 5917 | 3 | 7, 8, 8 |
G4 | 26966 58775 79668 | 4 | |
5 | |||
G3 | 97779 97524 | 6 | 5, 6, 8, 8, 9 |
G2 | 99468 | 7 | 5, 9 |
G1 | 98769 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
ĐB | 148882 | 9 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6 |
G7 | 238 | 1 | |
G6 | 0422 5464 1922 | 2 | 2, 2 |
G5 | 0562 | 3 | 1, 1, 8, 8 |
G4 | 42631 32695 05538 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 61406 49962 | 6 | 2, 2, 4, 9 |
G2 | 96071 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 80640 | 8 | |
ĐB | 575878 | 9 | 5 |