XSMN> Chủ Nhật> XSDL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 1 |
G7 | 401 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4649 7114 7891 | 2 | |
G5 | 9297 | 3 | 4 |
G4 | 09546 83070 69674 | 4 | 6, 7, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 36655 44693 | 6 | 2 |
G2 | 21362 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 07719 | 8 | |
ĐB | 679101 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSDL 23-2 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6 |
G7 | 320 | 1 | 1 |
G6 | 1192 8906 0162 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8274 | 3 | 5, 8 |
G4 | 52643 02477 52385 | 4 | 2, 3 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 68142 46953 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 30057 | 7 | 4, 7 |
G1 | 51489 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 508011 | 9 | 2 |
XSDL 16-2 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 8 |
G7 | 708 | 1 | 3, 4, 5, 6 |
G6 | 0947 2781 9630 | 2 | 7, 8, 8 |
G5 | 6913 | 3 | 0 |
G4 | 84387 77028 43527 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 06640 13467 | 6 | 7 |
G2 | 26653 | 7 | |
G1 | 97782 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 881448 | 9 | |
XSDL 9-2 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
787547 | 22/12 | 47 |
453730 | 29/12 | 30 |
694943 | 05/01 | 43 |
812551 | 12/01 | 51 |
338849 | 19/01 | 49 |
298561 | 26/01 | 61 |
342835 | 02/02 | 35 |
881448 | 09/02 | 48 |
508011 | 16/02 | 11 |
679101 | 23/02 | 01 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 039 | 1 | 3, 3, 4, 7 |
G6 | 8113 3890 1395 | 2 | |
G5 | 9914 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 00973 73597 32117 | 4 | |
5 | |||
G3 | 46870 85113 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 82669 | 7 | 0, 3 |
G1 | 97595 | 8 | 9 |
ĐB | 342835 | 9 | 0, 5, 5, 7, 7 |
XSDL 2-2 XSDL 200 ngày |