XSMN> Thứ 6> XSTV 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1 |
G7 | 233 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5469 2501 7020 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 6967 | 3 | 3 |
G4 | 54946 57552 33698 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 18091 80469 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
G2 | 91122 | 7 | |
G1 | 88223 | 8 | |
ĐB | 257062 | 9 | 1, 8 |
XSTV 2-5 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 9 |
G7 | 165 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 2519 6657 4637 | 2 | |
G5 | 9731 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 92382 77387 22510 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 86691 35511 | 6 | 1, 5 |
G2 | 58490 | 7 | 6 |
G1 | 06176 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 788530 | 9 | 0, 1, 6 |
XSTV 25-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 5 |
G7 | 589 | 1 | 4 |
G6 | 5299 8826 3259 | 2 | 6 |
G5 | 8377 | 3 | 0, 1 |
G4 | 23130 04551 59468 | 4 | |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 62773 28059 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
G2 | 84666 | 7 | 3, 7 |
G1 | 72303 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 316169 | 9 | 9 |
XSTV 18-4 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
668379 | 28/02 | 79 |
003740 | 07/03 | 40 |
600622 | 14/03 | 22 |
759225 | 21/03 | 25 |
000660 | 28/03 | 60 |
179009 | 04/04 | 09 |
722182 | 11/04 | 82 |
316169 | 18/04 | 69 |
788530 | 25/04 | 30 |
257062 | 02/05 | 62 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 747 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 0204 4341 0818 | 2 | 0 |
G5 | 9954 | 3 | |
G4 | 57620 33266 96145 | 4 | 1, 1, 5, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 21316 06496 | 6 | 6, 6 |
G2 | 07414 | 7 | 2 |
G1 | 61041 | 8 | 2 |
ĐB | 722182 | 9 | 6 |
XSTV 11-4 XSTV 200 ngày |