XSMN> Thứ 5> XSTN 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 488 | 1 | 6 |
G6 | 7549 3805 7769 | 2 | |
G5 | 5568 | 3 | 1, 6 |
G4 | 10036 45505 29616 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 26331 85690 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 96977 | 7 | 7 |
G1 | 12586 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 022751 | 9 | 0 |
XSTN 20-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1, 1 |
G7 | 892 | 1 | 2, 5, 6, 7, 9 |
G6 | 6112 3917 1435 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2719 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 30701 39201 03841 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 96839 78722 | 6 | 3, 9 |
G2 | 36015 | 7 | |
G1 | 81023 | 8 | 0 |
ĐB | 065892 | 9 | 2, 2 |
XSTN 13-2 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 8 |
G7 | 687 | 1 | 2 |
G6 | 7799 6649 6831 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 3012 | 3 | 1, 1, 4 |
G4 | 45795 60099 36151 | 4 | 2, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 00631 30023 | 6 | |
G2 | 13634 | 7 | 0 |
G1 | 47270 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 126500 | 9 | 5, 9, 9 |
XSTN 6-2 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
005354 | 19/12 | 54 |
076641 | 26/12 | 41 |
863266 | 02/01 | 66 |
657068 | 09/01 | 68 |
071137 | 16/01 | 37 |
481868 | 23/01 | 68 |
339898 | 30/01 | 98 |
126500 | 06/02 | 00 |
065892 | 13/02 | 92 |
022751 | 20/02 | 51 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 751 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8861 0481 7179 | 2 | 3, 8 |
G5 | 2711 | 3 | 2, 2 |
G4 | 27240 88784 06665 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 42623 47032 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 40360 | 7 | 3, 9 |
G1 | 59352 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 339898 | 9 | 0, 8 |
XSTN 30-1 XSTN 200 ngày |