XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 646 | 1 | 1 |
G6 | 0429 0072 7659 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8582 | 3 | |
G4 | 44879 66156 73811 | 4 | 5, 6 |
5 | 3, 4, 6, 9 | ||
G3 | 57054 46553 | 6 | 2, 7 |
G2 | 09379 | 7 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 05071 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 742562 | 9 | |
XSQNA 6-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0,0,4,5,8,8 |
G7 | 371 | 1 | |
G6 | 8976 3368 5742 | 2 | |
G5 | 8708 | 3 | 0 |
G4 | 36908 12854 52505 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 80679 16890 | 6 | 6, 8 |
G2 | 23100 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 77466 | 8 | 6 |
ĐB | 647804 | 9 | 0, 0 |
XSQNA 29-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4 |
G7 | 378 | 1 | 5, 5 |
G6 | 5204 3254 7299 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1858 | 3 | |
G4 | 25056 00275 17670 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 01098 16088 | 6 | 4 |
G2 | 10691 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 49389 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 037421 | 9 | 1, 8, 9 |
XSQNA 22-4 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
272511 | 04/03 | 11 |
373803 | 11/03 | 03 |
279057 | 18/03 | 57 |
935461 | 25/03 | 61 |
677808 | 01/04 | 08 |
062760 | 08/04 | 60 |
074864 | 15/04 | 64 |
037421 | 22/04 | 21 |
647804 | 29/04 | 04 |
742562 | 06/05 | 62 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 239 | 1 | 1 |
G6 | 8129 2911 9270 | 2 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G5 | 6824 | 3 | 9 |
G4 | 90686 46472 28925 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39001 50276 | 6 | 4 |
G2 | 10771 | 7 | 0, 1, 2, 2, 6 |
G1 | 65920 | 8 | 6 |
ĐB | 074864 | 9 | 4 |
XSQNA 15-4 XSQNA 200 ngày |