XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 883 | 1 | |
G6 | 7951 9400 7069 | 2 | 1 |
G5 | 6587 | 3 | 5 |
G4 | 10421 49280 73235 | 4 | 0 |
5 | 1, 3, 4, 5 | ||
G3 | 92907 65703 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 40153 | 7 | 6 |
G1 | 32240 | 8 | 0, 3, 5, 7 |
ĐB | 847955 | 9 | |
XSQNA 18-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 199 | 1 | |
G6 | 4326 5406 6224 | 2 | 4, 6 |
G5 | 7989 | 3 | 0, 8 |
G4 | 56957 00053 40381 | 4 | 8 |
5 | 3, 7, 8, 8 | ||
G3 | 77238 71277 | 6 | |
G2 | 94630 | 7 | 5, 7 |
G1 | 13548 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 344900 | 9 | 9 |
XSQNA 11-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 207 | 1 | |
G6 | 7663 1785 7673 | 2 | 9 |
G5 | 7233 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 95483 02949 31479 | 4 | 0, 4, 9, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 16673 63549 | 6 | 3 |
G2 | 60905 | 7 | 3, 3, 9 |
G1 | 26340 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 110639 | 9 | |
XSQNA 4-2 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
176069 | 17/12 | 69 |
078986 | 24/12 | 86 |
154598 | 31/12 | 98 |
717668 | 07/01 | 68 |
120746 | 14/01 | 46 |
000170 | 21/01 | 70 |
567625 | 28/01 | 25 |
110639 | 04/02 | 39 |
344900 | 11/02 | 00 |
847955 | 18/02 | 55 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 9, 9 |
G7 | 656 | 1 | 1, 7 |
G6 | 7117 1211 9173 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 4222 | 3 | 3, 5 |
G4 | 71669 42181 82792 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 47709 63179 | 6 | 6, 9 |
G2 | 53609 | 7 | 3, 9 |
G1 | 60166 | 8 | 1 |
ĐB | 567625 | 9 | 2 |
XSQNA 28-1 XSQNA 200 ngày |