XSMT> Thứ 6> XSGL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 207 | 1 | 9 |
G6 | 7237 8936 9253 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4823 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 60584 95021 09284 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G3 | 86268 65451 | 6 | 1, 8 |
G2 | 88394 | 7 | |
G1 | 88961 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 802043 | 9 | 4, 5 |
XSGL 21-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 5 |
G7 | 849 | 1 | 0, 7 |
G6 | 4643 0971 9058 | 2 | |
G5 | 7889 | 3 | |
G4 | 45388 72417 36143 | 4 | 3, 3, 6, 8, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 01982 50857 | 6 | |
G2 | 81710 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 17488 | 8 | 2, 8, 8, 9 |
ĐB | 533557 | 9 | |
XSGL 14-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 250 | 1 | 2 |
G6 | 2651 7490 9437 | 2 | 2 |
G5 | 7080 | 3 | 7, 9 |
G4 | 52376 27039 64960 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 1, 2, 8, 8 | ||
G3 | 73322 22996 | 6 | 0 |
G2 | 37780 | 7 | 6 |
G1 | 52052 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 890447 | 9 | 0, 2, 6 |
XSGL 7-2 XSGL 100 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 686 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2 | 5 |
G5 | 7194 | 3 | 1, 8 |
G4 | 47042 76813 10243 | 4 | 0, 2, 3, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 09380 19409 | 6 | 1 |
G2 | 79425 | 7 | |
G1 | 54961 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
ĐB | 091681 | 9 | 4, 4 |
XSGL 31-1 XSGL 200 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 766 | 1 | 2 |
G6 | 9458 9387 2567 | 2 | 9 |
G5 | 2676 | 3 | 2, 7 |
G4 | 53371 61674 20890 | 4 | 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 86647 11512 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 53837 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 52729 | 8 | 6, 6, 7 |
ĐB | 735399 | 9 | 0, 9 |
XSGL 24-1 XSGL 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 3 |
G6 | 2489 9947 3733 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3543 | 3 | 3 |
G4 | 48224 23985 71674 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 11152 11096 | 6 | 4, 8 |
G2 | 29413 | 7 | 3, 4, 4, 8 |
G1 | 84648 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 336064 | 9 | 6 |
XSGL 17-1 Lô-tô XSGL |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 8 |
G7 | 490 | 1 | 0 |
G6 | 2030 1948 0308 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5556 | 3 | 0, 6 |
G4 | 41998 44882 59329 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 13344 18289 | 6 | |
G2 | 92201 | 7 | |
G1 | 98557 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 226236 | 9 | 0, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 5 |
G7 | 896 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
G6 | 2105 1927 4980 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8094 | 3 | 0, 5 |
G4 | 90335 02060 93153 | 4 | 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 74901 10130 | 6 | 0 |
G2 | 71752 | 7 | 0 |
G1 | 82017 | 8 | 0 |
ĐB | 152370 | 9 | 4, 6 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2 |
G7 | 328 | 1 | 1, 9 |
G6 | 1845 0038 8345 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 4655 | 3 | 8 |
G4 | 87378 34976 64677 | 4 | 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 96069 98173 | 6 | 4, 5, 9, 9 |
G2 | 20911 | 7 | 3, 6, 7, 8 |
G1 | 52129 | 8 | |
ĐB | 063222 | 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6 |
G7 | 630 | 1 | 2, 2 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2 | 2 |
G5 | 5894 | 3 | 0 |
G4 | 05975 79684 81486 | 4 | 4, 9, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 09354 87374 | 6 | 4 |
G2 | 48612 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 93149 | 8 | 4, 4, 5, 6 |
ĐB | 387412 | 9 | 4 |