XSMT> Thứ 6> XSGL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 7 |
G7 | 493 | 1 | 7 |
G6 | 2143 7617 3037 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 0707 | 3 | 3, 7 |
G4 | 59524 12733 75101 | 4 | 0, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 11729 81992 | 6 | 1 |
G2 | 53074 | 7 | 4, 6 |
G1 | 76461 | 8 | 2 |
ĐB | 647340 | 9 | 2, 2, 3 |
XSGL 6-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 537 | 1 | 4 |
G6 | 3771 5782 5403 | 2 | 0 |
G5 | 1590 | 3 | 2, 7 |
G4 | 64082 77909 30589 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 52509 08248 | 6 | |
G2 | 48542 | 7 | 1, 1 |
G1 | 98592 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
ĐB | 488732 | 9 | 0, 2 |
XSGL 30-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 050 | 1 | 4 |
G6 | 0301 9377 4885 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8195 | 3 | |
G4 | 92629 33962 72814 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 91468 82828 | 6 | 2, 3, 4, 8 |
G2 | 61664 | 7 | 0, 4, 7 |
G1 | 68974 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 292205 | 9 | 5 |
XSGL 23-5 XSGL 100 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 359 | 1 | |
G6 | 1402 6432 3087 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3601 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83656 06523 21755 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | ||
G3 | 70458 84451 | 6 | 3 |
G2 | 74403 | 7 | |
G1 | 12884 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 995428 | 9 | 1, 6 |
XSGL 16-5 XSGL 200 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6, 9 |
G7 | 845 | 1 | 3 |
G6 | 3642 5531 4725 | 2 | 1, 1, 2, 5, 9 |
G5 | 7729 | 3 | 1, 9 |
G4 | 72821 26460 41498 | 4 | 0, 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 93413 21546 | 6 | 0 |
G2 | 19540 | 7 | 4 |
G1 | 71922 | 8 | |
ĐB | 317206 | 9 | 6, 8 |
XSGL 9-5 XSGL 10 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 5 |
G7 | 963 | 1 | |
G6 | 9891 7404 6605 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6465 | 3 | 7 |
G4 | 78829 50175 66580 | 4 | 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 41362 02296 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 89987 | 7 | 5 |
G1 | 53423 | 8 | 0, 0, 6, 7 |
ĐB | 024742 | 9 | 1, 5, 6 |
XSGL 2-5 Lô-tô XSGL |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5, 8 |
G7 | 827 | 1 | 0 |
G6 | 6105 1646 2197 | 2 | 1, 7 |
G5 | 2972 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 36764 47608 88392 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 45535 45036 | 6 | 4 |
G2 | 28450 | 7 | 2, 4 |
G1 | 95347 | 8 | |
ĐB | 428610 | 9 | 2, 3, 7, 8 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 6 |
G7 | 849 | 1 | |
G6 | 2242 2103 3967 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5222 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 98954 17869 57068 | 4 | 2, 4, 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 24887 61939 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
G2 | 41163 | 7 | |
G1 | 85044 | 8 | 7 |
ĐB | 089706 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 356 | 1 | 9 |
G6 | 1719 1830 1987 | 2 | |
G5 | 1996 | 3 | 0 |
G4 | 30561 89650 84052 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | 0, 2, 6, 7 | ||
G3 | 04343 14657 | 6 | 1, 7, 7, 7 |
G2 | 50967 | 7 | |
G1 | 95199 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 794644 | 9 | 6, 9 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0 |
G7 | 361 | 1 | 3 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2 | 1 |
G5 | 6148 | 3 | |
G4 | 93547 19370 48500 | 4 | 7, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 80313 26864 | 6 | 0, 0, 1, 4, 9 |
G2 | 38452 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 40060 | 8 | 2 |
ĐB | 356496 | 9 | 5, 6 |