XSMN> Thứ 4> XSST 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 958 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G6 | 2120 5274 0013 | 2 | 0 |
G5 | 8240 | 3 | 1, 3 |
G4 | 23915 22504 32905 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 53766 83076 | 6 | 6 |
G2 | 39306 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 88003 | 8 | |
ĐB | 757953 | 9 | |
XSST 7-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 5 |
G7 | 967 | 1 | 7 |
G6 | 8376 6641 9873 | 2 | 2 |
G5 | 3405 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 37668 88684 78017 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 64369 84022 | 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 63845 | 7 | 3, 6 |
G1 | 71834 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 266185 | 9 | |
XSST 30-4 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 837 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6400 7784 4419 | 2 | 4 |
G5 | 9130 | 3 | 0, 7 |
G4 | 52044 33907 59312 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 54579 82672 | 6 | 1 |
G2 | 04255 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 53677 | 8 | 4 |
ĐB | 243561 | 9 | |
XSST 23-4 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
678600 | 05/03 | 00 |
843415 | 12/03 | 15 |
078279 | 19/03 | 79 |
636172 | 26/03 | 72 |
325404 | 02/04 | 04 |
036423 | 09/04 | 23 |
979892 | 16/04 | 92 |
243561 | 23/04 | 61 |
266185 | 30/04 | 85 |
757953 | 07/05 | 53 |
XSMN> Thứ 4> XSST 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 438 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2412 0449 5332 | 2 | 4 |
G5 | 6684 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 87547 66661 17250 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 97324 60049 | 6 | 1 |
G2 | 24695 | 7 | 5 |
G1 | 37443 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 979892 | 9 | 2, 5 |
XSST 16-4 XSST 200 ngày |