XSMT> Thứ 5> XSQT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 8 |
G7 | 150 | 1 | 1, 5, 9, 9 |
G6 | 5145 0653 8119 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2015 | 3 | 6 |
G4 | 02544 70622 10036 | 4 | 4, 5 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 23219 62821 | 6 | 2, 6 |
G2 | 00308 | 7 | 0 |
G1 | 71052 | 8 | |
ĐB | 687402 | 9 | 0 |
XSQT 20-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6 |
G7 | 096 | 1 | 5, 9 |
G6 | 1706 8169 7168 | 2 | 4 |
G5 | 3030 | 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
G4 | 85224 31196 95915 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 95735 93034 | 6 | 8, 9 |
G2 | 21944 | 7 | |
G1 | 01139 | 8 | 8 |
ĐB | 292146 | 9 | 6, 6 |
XSQT 13-2 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 5, 9, 9 |
G7 | 900 | 1 | |
G6 | 0235 8355 9067 | 2 | 7 |
G5 | 4905 | 3 | 5 |
G4 | 52586 03841 29371 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 49374 68409 | 6 | 7, 8 |
G2 | 25785 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 46177 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 196458 | 9 | |
XSQT 6-2 XSQT 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 9 |
G7 | 033 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 1623 5509 4746 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7192 | 3 | 3, 4, 6, 7 |
G4 | 25734 01272 45936 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 92765 40111 | 6 | 4, 5 |
G2 | 75574 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 17318 | 8 | |
ĐB | 564141 | 9 | 2 |
XSQT 30-1 XSQT 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 9 |
G7 | 573 | 1 | 7, 7 |
G6 | 4417 0424 5687 | 2 | 1, 1, 4, 7 |
G5 | 3199 | 3 | 5, 7 |
G4 | 50037 05209 84259 | 4 | |
5 | 2, 2, 9, 9 | ||
G3 | 93521 42484 | 6 | |
G2 | 69152 | 7 | 3 |
G1 | 38217 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 841759 | 9 | 9 |
XSQT 23-1 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 363 | 1 | 5 |
G6 | 2403 8669 8501 | 2 | 6 |
G5 | 0359 | 3 | 4 |
G4 | 05626 23615 74846 | 4 | 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 58174 31573 | 6 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 69934 | 7 | 3, 4 |
G1 | 07968 | 8 | 1 |
ĐB | 298550 | 9 | 3 |
XSQT 16-1 Lô-tô XSQT |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 868 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6462 0999 5510 | 2 | 0,6,9,9,9,9 |
G5 | 9220 | 3 | 4 |
G4 | 46782 34571 14029 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 87194 84916 | 6 | 2, 8 |
G2 | 62729 | 7 | 1 |
G1 | 62357 | 8 | 2 |
ĐB | 510329 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 837 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2784 2685 2948 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3889 | 3 | 0, 7 |
G4 | 97941 90101 23949 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 67780 24023 | 6 | |
G2 | 09030 | 7 | 5 |
G1 | 97775 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
ĐB | 580209 | 9 | 1 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 682 | 1 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 6118 5451 5513 | 2 | 4, 7 |
G5 | 0227 | 3 | |
G4 | 93785 77224 16376 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 22294 33015 | 6 | |
G2 | 49178 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 73588 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 566919 | 9 | 4 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0 |
G7 | 671 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 7266 9898 5937 | 2 | 3 |
G5 | 5515 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 88244 49381 18985 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 70470 41086 | 6 | 6 |
G2 | 48331 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 55218 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 187578 | 9 | 8 |