XSMT> Thứ 5> XSQT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5, 8 |
G7 | 655 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3434 8160 0970 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3234 | 3 | 4, 4 |
G4 | 12208 55495 27320 | 4 | 0, 2, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 59340 38911 | 6 | 0 |
G2 | 78049 | 7 | 0 |
G1 | 40729 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 267213 | 9 | 5 |
XSQT 5-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 409 | 1 | |
G6 | 2479 1688 5270 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 2129 | 3 | 8, 8 |
G4 | 19854 39668 56638 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 13474 85807 | 6 | 8 |
G2 | 92445 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 32838 | 8 | 8 |
ĐB | 737441 | 9 | |
XSQT 29-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 5 |
G7 | 148 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8272 5444 8802 | 2 | 6 |
G5 | 6741 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 51335 59284 63875 | 4 | 0, 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 82140 86626 | 6 | 9 |
G2 | 64670 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
G1 | 49505 | 8 | 4 |
ĐB | 798410 | 9 | |
XSQT 22-5 XSQT 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 451 | 1 | 2 |
G6 | 6777 2181 0960 | 2 | 2 |
G5 | 6755 | 3 | |
G4 | 39812 87955 28309 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | ||
G3 | 16768 71655 | 6 | 0, 8 |
G2 | 87770 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 11022 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 420282 | 9 | |
XSQT 15-5 XSQT 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 4 |
G7 | 148 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G6 | 3121 5672 5633 | 2 | 1 |
G5 | 5535 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64489 03180 46292 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 47115 75496 | 6 | |
G2 | 85804 | 7 | 0, 2 |
G1 | 16516 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 457515 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSQT 8-5 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7 |
G7 | 724 | 1 | 4, 4, 6, 6 |
G6 | 6829 0326 3699 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G5 | 9314 | 3 | 7 |
G4 | 85354 55916 55378 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 74778 60596 | 6 | 0 |
G2 | 56316 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 82807 | 8 | |
ĐB | 672897 | 9 | 6, 7, 9 |
XSQT 1-5 Lô-tô XSQT |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6 |
G7 | 023 | 1 | 6 |
G6 | 2771 3454 0492 | 2 | 3, 8 |
G5 | 6068 | 3 | |
G4 | 15043 75866 23597 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 61746 58372 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59789 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 48487 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 940176 | 9 | 2, 7 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 396 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 4478 8841 2252 | 2 | 9 |
G5 | 5558 | 3 | 3, 4 |
G4 | 22316 06994 28659 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 28169 65929 | 6 | 9 |
G2 | 39249 | 7 | 8 |
G1 | 42004 | 8 | |
ĐB | 855603 | 9 | 4, 6 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 470 | 1 | |
G6 | 8474 0950 9131 | 2 | 7, 7 |
G5 | 7627 | 3 | 1 |
G4 | 12354 94647 16691 | 4 | 7 |
5 | 0,4,4,4,5,9 | ||
G3 | 61154 61455 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 55927 | 7 | 0, 4 |
G1 | 32259 | 8 | 5 |
ĐB | 884260 | 9 | 1 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 4 |
G7 | 183 | 1 | 4 |
G6 | 2162 4340 3192 | 2 | 6 |
G5 | 9604 | 3 | 7, 7 |
G4 | 54692 21663 77592 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | |||
G3 | 63979 42843 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 02278 | 7 | 8, 9 |
G1 | 62666 | 8 | 3 |
ĐB | 070337 | 9 | 2, 2, 2 |