XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 815 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3637 2923 0489 | 2 | 3 |
G5 | 3694 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 95988 33097 08978 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 78158 26945 | 6 | 0 |
G2 | 76852 | 7 | 8 |
G1 | 85539 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 673842 | 9 | 4, 7 |
XSQNG 22-2 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 9 |
G7 | 309 | 1 | 0, 5 |
G6 | 3815 9995 9898 | 2 | 4 |
G5 | 6853 | 3 | 0, 6 |
G4 | 34130 73636 89895 | 4 | |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 22810 82450 | 6 | |
G2 | 55281 | 7 | 0 |
G1 | 42904 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 783058 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSQNG 15-2 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 7 |
G7 | 029 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6890 0953 0856 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5564 | 3 | 0, 3 |
G4 | 11940 66030 01169 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 90720 42415 | 6 | 4, 9 |
G2 | 69007 | 7 | |
G1 | 92684 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 435519 | 9 | 0 |
XSQNG 8-2 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
324269 | 21/12 | 69 |
488228 | 28/12 | 28 |
983559 | 04/01 | 59 |
160089 | 11/01 | 89 |
125870 | 18/01 | 70 |
194308 | 25/01 | 08 |
078333 | 01/02 | 33 |
435519 | 08/02 | 19 |
783058 | 15/02 | 58 |
673842 | 22/02 | 42 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 960 | 1 | 4, 6 |
G6 | 3651 1914 8833 | 2 | 0 |
G5 | 8042 | 3 | 3, 3 |
G4 | 73673 87966 28516 | 4 | 2, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 94895 67770 | 6 | 0, 6 |
G2 | 61044 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 54108 | 8 | |
ĐB | 078333 | 9 | 3, 5 |
XSQNG 1-2 XSQNG 200 ngày |