XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 310 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7542 9276 7718 | 2 | |
G5 | 8863 | 3 | 1, 6 |
G4 | 71791 00378 44836 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 37698 92743 | 6 | 0, 3, 4, 4 |
G2 | 89264 | 7 | 6, 8 |
G1 | 09660 | 8 | |
ĐB | 993248 | 9 | 0, 1, 8 |
XSQNG 12-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 158 | 1 | 6 |
G6 | 4498 7195 5173 | 2 | 9, 9 |
G5 | 5650 | 3 | |
G4 | 49616 80259 08659 | 4 | |
5 | 0,4,6,8,9,9 | ||
G3 | 40929 52509 | 6 | 1 |
G2 | 02654 | 7 | 3, 7 |
G1 | 78082 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 544261 | 9 | 5, 6, 8 |
XSQNG 5-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2 |
G7 | 265 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9839 5038 2465 | 2 | 3 |
G5 | 9760 | 3 | 4, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 25915 82674 91055 | 4 | |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 83869 19623 | 6 | 0, 4, 5, 5, 9 |
G2 | 63534 | 7 | 4 |
G1 | 79751 | 8 | |
ĐB | 866202 | 9 | |
XSQNG 29-3 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
435519 | 08/02 | 19 |
783058 | 15/02 | 58 |
673842 | 22/02 | 42 |
347725 | 01/03 | 25 |
275490 | 08/03 | 90 |
686647 | 15/03 | 47 |
462990 | 22/03 | 90 |
866202 | 29/03 | 02 |
544261 | 05/04 | 61 |
993248 | 12/04 | 48 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 416 | 1 | 6, 6 |
G6 | 5361 7763 5071 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 2184 | 3 | 8 |
G4 | 18140 10768 47616 | 4 | 0 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 36128 39259 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 50953 | 7 | 1 |
G1 | 37426 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 462990 | 9 | 0 |
XSQNG 22-3 XSQNG 200 ngày |