XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3 |
G7 | 929 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G6 | 4751 4343 1417 | 2 | 9 |
G5 | 2055 | 3 | |
G4 | 30347 79380 83776 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 49116 02710 | 6 | 8 |
G2 | 79003 | 7 | 6, 7 |
G1 | 45468 | 8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 187002 | 9 | 4 |
XSQNG 19-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 310 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7542 9276 7718 | 2 | |
G5 | 8863 | 3 | 1, 6 |
G4 | 71791 00378 44836 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 37698 92743 | 6 | 0, 3, 4, 4 |
G2 | 89264 | 7 | 6, 8 |
G1 | 09660 | 8 | |
ĐB | 993248 | 9 | 0, 1, 8 |
XSQNG 12-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 158 | 1 | 6 |
G6 | 4498 7195 5173 | 2 | 9, 9 |
G5 | 5650 | 3 | |
G4 | 49616 80259 08659 | 4 | |
5 | 0,4,6,8,9,9 | ||
G3 | 40929 52509 | 6 | 1 |
G2 | 02654 | 7 | 3, 7 |
G1 | 78082 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 544261 | 9 | 5, 6, 8 |
XSQNG 5-4 XSQNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2 |
G7 | 265 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9839 5038 2465 | 2 | 3 |
G5 | 9760 | 3 | 4, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 25915 82674 91055 | 4 | |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 83869 19623 | 6 | 0, 4, 5, 5, 9 |
G2 | 63534 | 7 | 4 |
G1 | 79751 | 8 | |
ĐB | 866202 | 9 | |
XSQNG 29-3 XSQNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 416 | 1 | 6, 6 |
G6 | 5361 7763 5071 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 2184 | 3 | 8 |
G4 | 18140 10768 47616 | 4 | 0 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 36128 39259 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 50953 | 7 | 1 |
G1 | 37426 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 462990 | 9 | 0 |
XSQNG 22-3 XSQNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 488 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5172 8823 8183 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 3000 | 3 | 0 |
G4 | 41578 16143 25795 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 28530 45185 | 6 | |
G2 | 53420 | 7 | 2, 8 |
G1 | 03886 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 686647 | 9 | 5, 5 |
XSQNG 15-3 Lô-tô XSQNG |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
G7 | 737 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7957 9385 9742 | 2 | 2 |
G5 | 0233 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 52876 96116 82405 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 65291 63074 | 6 | |
G2 | 33300 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 38270 | 8 | 5 |
ĐB | 275490 | 9 | 0, 1 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 579 | 1 | |
G6 | 0308 5901 3524 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 2058 | 3 | 7 |
G4 | 52656 89527 10082 | 4 | 0, 8 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 43282 95080 | 6 | 2 |
G2 | 49586 | 7 | 9 |
G1 | 52762 | 8 | 0, 2, 2, 6 |
ĐB | 347725 | 9 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 815 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3637 2923 0489 | 2 | 3 |
G5 | 3694 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 95988 33097 08978 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 78158 26945 | 6 | 0 |
G2 | 76852 | 7 | 8 |
G1 | 85539 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 673842 | 9 | 4, 7 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 9 |
G7 | 309 | 1 | 0, 5 |
G6 | 3815 9995 9898 | 2 | 4 |
G5 | 6853 | 3 | 0, 6 |
G4 | 34130 73636 89895 | 4 | |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 22810 82450 | 6 | |
G2 | 55281 | 7 | 0 |
G1 | 42904 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 783058 | 9 | 5, 5, 7, 8 |