XSMN> Thứ 7> XSHG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3 |
G7 | 028 | 1 | 7 |
G6 | 9160 6135 4045 | 2 | 8 |
G5 | 7875 | 3 | 5, 5 |
G4 | 63798 01192 44356 | 4 | 5 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 72192 00053 | 6 | 0 |
G2 | 21735 | 7 | 2, 2, 5 |
G1 | 48972 | 8 | 2 |
ĐB | 495172 | 9 | 1, 2, 2, 8 |
XSHG 8-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 467 | 1 | |
G6 | 5271 0449 0047 | 2 | |
G5 | 2755 | 3 | 7 |
G4 | 83663 93249 70737 | 4 | 2, 2, 7, 9, 9 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 59454 61676 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
G2 | 44488 | 7 | 1, 6 |
G1 | 57250 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 916303 | 9 | |
XSHG 1-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 8, 9 |
G7 | 685 | 1 | 1 |
G6 | 7298 5886 4258 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5408 | 3 | |
G4 | 05588 65663 48911 | 4 | 0, 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 25323 31966 | 6 | 3, 6 |
G2 | 89087 | 7 | 7 |
G1 | 09009 | 8 | 5, 6, 7, 8 |
ĐB | 047492 | 9 | 2, 5, 8 |
XSHG 25-1 XSHG 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1 |
G7 | 089 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 5001 5597 9617 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 1928 | 3 | 8, 9 |
G4 | 02273 14020 53357 | 4 | 8 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 45190 14759 | 6 | |
G2 | 07295 | 7 | 3 |
G1 | 93148 | 8 | 9 |
ĐB | 043495 | 9 | 0, 5, 5, 7 |
XSHG 18-1 XSHG 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 993 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 3677 5594 7439 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 0808 | 3 | 3, 9 |
G4 | 39063 63422 17664 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 76356 02219 | 6 | 3, 4 |
G2 | 26733 | 7 | 6, 7 |
G1 | 91418 | 8 | |
ĐB | 913993 | 9 | 3, 3, 4 |
XSHG 11-1 XSHG 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1 |
G7 | 693 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 1215 4631 3269 | 2 | 0 |
G5 | 7445 | 3 | 1, 4 |
G4 | 20880 98084 78185 | 4 | 1, 5, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 30093 09320 | 6 | 4, 9 |
G2 | 57301 | 7 | |
G1 | 53445 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 482264 | 9 | 3, 3 |
XSHG 4-1 Lô-tô XSHG |
XSMN> Thứ 7> XSHG 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 6, 9 |
G7 | 495 | 1 | |
G6 | 6525 3833 5838 | 2 | 5 |
G5 | 7889 | 3 | 3, 6, 8, 9 |
G4 | 88291 09455 55509 | 4 | 6 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 91136 71261 | 6 | 1, 2, 4, 6 |
G2 | 95092 | 7 | |
G1 | 33557 | 8 | 9 |
ĐB | 061566 | 9 | 1, 2, 5 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 879 | 1 | 3, 7 |
G6 | 7213 7393 4454 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 3359 | 3 | 7 |
G4 | 05577 18737 29190 | 4 | |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 05157 44170 | 6 | 0, 5, 5 |
G2 | 57980 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 08027 | 8 | 0 |
ĐB | 946817 | 9 | 0, 3 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0, 1, 6, 6 |
G7 | 496 | 1 | |
G6 | 4906 7700 7873 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3998 | 3 | 7 |
G4 | 39187 63685 46448 | 4 | 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 98959 85569 | 6 | 9 |
G2 | 21943 | 7 | 3 |
G1 | 66320 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 298737 | 9 | 6, 8 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3 |
G7 | 947 | 1 | 5 |
G6 | 2841 7650 2215 | 2 | 0, 0, 9 |
G5 | 6788 | 3 | 3, 5 |
G4 | 58940 49320 48733 | 4 | 0, 1, 7, 7 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 24735 66247 | 6 | |
G2 | 49653 | 7 | 7, 7 |
G1 | 28377 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 698229 | 9 |