XSMN> Thứ 7> XSHG 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 289 | 1 | 4, 8 |
G6 | 7124 1303 5821 | 2 | 1, 3, 4, 6 |
G5 | 8371 | 3 | 4 |
G4 | 55464 84926 96666 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 75698 49855 | 6 | 4, 6, 6 |
G2 | 87118 | 7 | 1 |
G1 | 86507 | 8 | 9 |
ĐB | 483990 | 9 | 0, 8 |
XSHG 7-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 468 | 1 | 0 |
G6 | 8053 5846 9045 | 2 | |
G5 | 7367 | 3 | 4 |
G4 | 47534 06605 22490 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 24802 39410 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 55755 | 7 | 1, 5 |
G1 | 25763 | 8 | |
ĐB | 107309 | 9 | 0 |
XSHG 31-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3 |
G7 | 892 | 1 | 9, 9 |
G6 | 6773 5138 8782 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 5522 | 3 | 8 |
G4 | 30919 70479 83019 | 4 | 1 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 85458 51657 | 6 | |
G2 | 91741 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 57782 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 844027 | 9 | 2, 8 |
XSHG 24-5 XSHG 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 802 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 4591 1070 8147 | 2 | |
G5 | 7514 | 3 | 3 |
G4 | 81094 94068 32203 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 09394 98508 | 6 | 8 |
G2 | 55414 | 7 | 0, 7 |
G1 | 68297 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 917151 | 9 | 1, 4, 4, 7 |
XSHG 17-5 XSHG 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 9 |
G7 | 466 | 1 | |
G6 | 6037 9155 0685 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
G5 | 5305 | 3 | 5, 7, 9, 9 |
G4 | 47558 59048 38509 | 4 | 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 70920 59739 | 6 | 6 |
G2 | 62220 | 7 | |
G1 | 01225 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 403335 | 9 | 0, 8 |
XSHG 10-5 XSHG 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 123 | 1 | 6 |
G6 | 1227 6908 3930 | 2 | 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7216 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 29930 68174 11951 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 29764 71980 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 64666 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 12078 | 8 | 0 |
ĐB | 439838 | 9 | 2 |
XSHG 3-5 Lô-tô XSHG |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 262 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 7384 5069 8504 | 2 | 6, 8 |
G5 | 8514 | 3 | |
G4 | 94055 03348 60744 | 4 | 4, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 41078 54567 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 50714 | 7 | 2, 7, 8 |
G1 | 75726 | 8 | 4 |
ĐB | 902118 | 9 | 8 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 9 |
G7 | 209 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 0796 3838 0968 | 2 | 5 |
G5 | 2301 | 3 | 8 |
G4 | 06712 38656 58854 | 4 | |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 94695 51310 | 6 | 8 |
G2 | 31880 | 7 | 6, 6 |
G1 | 89950 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 255976 | 9 | 5, 6 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 7, 8 |
G7 | 432 | 1 | 1, 4, 4, 6, 7 |
G6 | 8627 9994 1314 | 2 | 5, 7 |
G5 | 9208 | 3 | 2, 5 |
G4 | 40735 69816 29161 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 01411 70451 | 6 | 1 |
G2 | 80307 | 7 | 2 |
G1 | 34080 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 959814 | 9 | 4 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 409 | 1 | 3 |
G6 | 7884 9133 0613 | 2 | 2, 4, 4 |
G5 | 4284 | 3 | 3, 5 |
G4 | 47597 95322 58150 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 62780 03424 | 6 | 0 |
G2 | 21260 | 7 | 3 |
G1 | 36873 | 8 | 0,3,4,4,9,9 |
ĐB | 827043 | 9 | 7 |