XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 272 | 1 | 2 |
G6 | 4968 6723 6566 | 2 | 3, 9 |
G5 | 9165 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
G4 | 12500 30032 34731 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 19512 63236 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
G2 | 74109 | 7 | 2 |
G1 | 44365 | 8 | 6 |
ĐB | 997334 | 9 | |
XSHCM 5-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 180 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 8899 3230 6720 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9686 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 21615 06083 41755 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 96416 63054 | 6 | 8 |
G2 | 66034 | 7 | 7 |
G1 | 10418 | 8 | 0, 2, 3, 6 |
ĐB | 705636 | 9 | 5, 9 |
XSHCM 3-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 731 | 1 | 9 |
G6 | 2291 7000 7730 | 2 | 1 |
G5 | 3181 | 3 | 0, 1, 7, 7, 7 |
G4 | 50174 97677 65046 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 98986 96193 | 6 | |
G2 | 50294 | 7 | 4, 7 |
G1 | 07521 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
ĐB | 577286 | 9 | 1, 3, 4 |
XSHCM 28-4 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
249761 | 03/03 | 877729 | 08/03 |
170643 | 10/03 | 970730 | 15/03 |
713581 | 17/03 | 838911 | 22/03 |
500922 | 24/03 | 752779 | 29/03 |
300168 | 31/03 | 964098 | 05/04 |
166943 | 07/04 | 259054 | 12/04 |
499030 | 14/04 | 107402 | 19/04 |
955525 | 21/04 | 670517 | 26/04 |
577286 | 28/04 | 705636 | 03/05 |
997334 | 05/05 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 3 |
G7 | 337 | 1 | 0, 5, 7, 7, 8 |
G6 | 9415 3641 9010 | 2 | |
G5 | 2457 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 42454 97918 62303 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 90340 06903 | 6 | 5, 8 |
G2 | 81368 | 7 | |
G1 | 43042 | 8 | |
ĐB | 670517 | 9 | 0 |
XSHCM 26-4 XSHCM 200 ngày |