XSMN> Thứ 7> XSHCM 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 794 | 1 | 9 |
G6 | 8653 6219 6964 | 2 | 9 |
G5 | 3109 | 3 | 2, 9 |
G4 | 29762 58893 24439 | 4 | 1 |
5 | 3, 3, 4, 8 | ||
G3 | 24953 93996 | 6 | 2, 4 |
G2 | 49629 | 7 | |
G1 | 51303 | 8 | |
ĐB | 682158 | 9 | 1, 3, 4, 6 |
XSHCM 15-2 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6 |
G7 | 435 | 1 | 3, 6 |
G6 | 8175 0194 2020 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 7213 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 22598 90230 01206 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 49331 03225 | 6 | 2 |
G2 | 79155 | 7 | 0, 5 |
G1 | 48670 | 8 | 1 |
ĐB | 359722 | 9 | 4, 7, 8 |
XSHCM 10-2 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 7 |
G7 | 769 | 1 | 2 |
G6 | 2736 9305 5722 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9026 | 3 | 3, 6 |
G4 | 08589 90007 32194 | 4 | 2 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 60654 72112 | 6 | 9, 9 |
G2 | 61173 | 7 | 3 |
G1 | 92169 | 8 | 9, 9, 9 |
ĐB | 973157 | 9 | 4 |
XSHCM 8-2 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
673746 | 09/12 | 174810 | 14/12 |
317622 | 16/12 | 566454 | 21/12 |
401339 | 23/12 | 945921 | 28/12 |
451386 | 30/12 | 254306 | 04/01 |
933378 | 06/01 | 559158 | 11/01 |
039430 | 13/01 | 454394 | 18/01 |
891824 | 20/01 | 284874 | 25/01 |
628494 | 27/01 | 978950 | 01/02 |
261718 | 03/02 | 973157 | 08/02 |
359722 | 10/02 | 682158 | 15/02 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 5 |
G7 | 264 | 1 | 1, 8 |
G6 | 8188 9869 1350 | 2 | 1 |
G5 | 1857 | 3 | 5 |
G4 | 63667 20901 28248 | 4 | 5, 8 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 10921 40235 | 6 | 4, 6, 7, 9 |
G2 | 78570 | 7 | 0 |
G1 | 68245 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 261718 | 9 | 3 |
XSHCM 3-2 XSHCM 200 ngày |