XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 5, 6, 8, 8 |
G7 | 020 | 1 | 7 |
G6 | 4194 7905 0870 | 2 | 0 |
G5 | 2308 | 3 | |
G4 | 31354 14884 00855 | 4 | 9 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 55353 12606 | 6 | 3, 5 |
G2 | 14404 | 7 | 0, 2 |
G1 | 60565 | 8 | 4 |
ĐB | 464417 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 19-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 699 | 1 | 4, 6, 6, 7 |
G6 | 9388 9762 2796 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4016 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 61449 26820 56945 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 89725 66935 | 6 | 2 |
G2 | 47347 | 7 | |
G1 | 32137 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 281516 | 9 | 6, 9 |
XSDNG 15-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 9 |
G7 | 155 | 1 | |
G6 | 3909 7426 7428 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0683 | 3 | 8 |
G4 | 94041 41469 39491 | 4 | 1, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 27160 88382 | 6 | 0, 0, 9 |
G2 | 74147 | 7 | |
G1 | 19038 | 8 | 0, 2, 2, 2, 3 |
ĐB | 977405 | 9 | 1, 5 |
XSDNG 12-2 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
949858 | 18/12 | 119913 | 21/12 |
103987 | 25/12 | 911366 | 28/12 |
430543 | 01/01 | 634299 | 04/01 |
700660 | 08/01 | 440711 | 11/01 |
607023 | 15/01 | 400583 | 18/01 |
962888 | 22/01 | 302611 | 25/01 |
687352 | 29/01 | 039032 | 01/02 |
640152 | 05/02 | 268674 | 08/02 |
977405 | 12/02 | 281516 | 15/02 |
464417 | 19/02 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 096 | 1 | 1, 8 |
G6 | 5066 8546 5229 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 1927 | 3 | |
G4 | 79793 61083 43243 | 4 | 0, 3, 5, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 64386 80740 | 6 | 6 |
G2 | 06099 | 7 | 4 |
G1 | 03148 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 268674 | 9 | 3, 6, 9 |
XSDNG 8-2 XSDNG 200 ngày |