XSMT> Thứ 4> XSDNG 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 5, 6, 8, 8 |
G7 | 020 | 1 | 7 |
G6 | 4194 7905 0870 | 2 | 0 |
G5 | 2308 | 3 | |
G4 | 31354 14884 00855 | 4 | 9 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 55353 12606 | 6 | 3, 5 |
G2 | 14404 | 7 | 0, 2 |
G1 | 60565 | 8 | 4 |
ĐB | 464417 | 9 | 4, 9 |
XSDNG 19-2 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 699 | 1 | 4, 6, 6, 7 |
G6 | 9388 9762 2796 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4016 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 61449 26820 56945 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 89725 66935 | 6 | 2 |
G2 | 47347 | 7 | |
G1 | 32137 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 281516 | 9 | 6, 9 |
XSDNG 15-2 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 5, 9 |
G7 | 155 | 1 | |
G6 | 3909 7426 7428 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0683 | 3 | 8 |
G4 | 94041 41469 39491 | 4 | 1, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 27160 88382 | 6 | 0, 0, 9 |
G2 | 74147 | 7 | |
G1 | 19038 | 8 | 0, 2, 2, 2, 3 |
ĐB | 977405 | 9 | 1, 5 |
XSDNG 12-2 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 096 | 1 | 1, 8 |
G6 | 5066 8546 5229 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 1927 | 3 | |
G4 | 79793 61083 43243 | 4 | 0, 3, 5, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 64386 80740 | 6 | 6 |
G2 | 06099 | 7 | 4 |
G1 | 03148 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 268674 | 9 | 3, 6, 9 |
XSDNG 8-2 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 400 | 1 | 4 |
G6 | 5487 4107 6014 | 2 | 4 |
G5 | 0724 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
G4 | 00105 11374 47767 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 51774 59437 | 6 | 7 |
G2 | 19497 | 7 | 4, 4 |
G1 | 08735 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 640152 | 9 | 7, 7 |
XSDNG 5-2 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 000 | 1 | 1 |
G6 | 8699 9723 1054 | 2 | 3, 4, 4, 9 |
G5 | 4933 | 3 | 2, 3 |
G4 | 03924 00177 47801 | 4 | 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 16575 76452 | 6 | |
G2 | 72202 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 69978 | 8 | 4 |
ĐB | 039032 | 9 | 9 |
XSDNG 1-2 Lô-tô XSDNG |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 727 | 1 | 4 |
G6 | 0514 0138 1385 | 2 | 0, 7 |
G5 | 2020 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 79762 26061 69737 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 54236 24789 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 74095 | 7 | 9 |
G1 | 00144 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 687352 | 9 | 5, 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 6 |
G7 | 264 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 0870 8188 0526 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 0106 | 3 | 3, 4 |
G4 | 52106 19254 06411 | 4 | 6, 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 56621 48147 | 6 | 4, 7 |
G2 | 02317 | 7 | 0 |
G1 | 08934 | 8 | 8 |
ĐB | 302611 | 9 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 772 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9868 9376 5318 | 2 | 0 |
G5 | 1662 | 3 | 5, 9 |
G4 | 47120 21035 93510 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87994 96568 | 6 | 2, 2, 3, 8, 8 |
G2 | 08263 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 78277 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 962888 | 9 | 0, 4 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5 |
G6 | 5425 2944 2367 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 0342 | 3 | 1, 5, 5 |
G4 | 93468 74385 12231 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 12956 31974 | 6 | 7, 8 |
G2 | 32224 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65528 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 400583 | 9 |