XSMT> Thứ 4> XSDNG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 1, 2, 5, 6 |
G7 | 245 | 1 | |
G6 | 7934 4268 7200 | 2 | |
G5 | 1598 | 3 | 3, 3, 4 |
G4 | 67602 46301 91706 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 18243 44667 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 81743 | 7 | |
G1 | 89633 | 8 | |
ĐB | 891105 | 9 | 1, 8 |
XSDNG 4-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 5 |
G7 | 792 | 1 | 3, 3, 6, 8 |
G6 | 2916 1042 8899 | 2 | 8 |
G5 | 7662 | 3 | |
G4 | 62772 48113 75563 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 03491 89581 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 26559 | 7 | 2 |
G1 | 09805 | 8 | 1 |
ĐB | 001118 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSDNG 31-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 026 | 1 | 2 |
G6 | 9793 9084 9226 | 2 | 3, 3, 5, 6, 6 |
G5 | 3877 | 3 | 9 |
G4 | 75823 04639 77289 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 69464 23623 | 6 | 4, 4 |
G2 | 15989 | 7 | 6, 7 |
G1 | 66247 | 8 | 4, 4, 5, 9, 9 |
ĐB | 410912 | 9 | 3 |
XSDNG 28-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7 |
G7 | 519 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 4939 4612 0348 | 2 | 5 |
G5 | 4246 | 3 | 9 |
G4 | 15807 11347 00969 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 41989 39817 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 57268 | 7 | 2, 9 |
G1 | 55325 | 8 | 0, 9, 9 |
ĐB | 774789 | 9 | |
XSDNG 24-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 608 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 6057 3759 1454 | 2 | 6 |
G5 | 2248 | 3 | |
G4 | 74811 12926 06986 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 4, 7, 7, 9 | ||
G3 | 64418 02100 | 6 | 4 |
G2 | 75864 | 7 | |
G1 | 49845 | 8 | 6 |
ĐB | 495719 | 9 | 1, 7 |
XSDNG 21-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 263 | 1 | 1 |
G6 | 3537 6511 6251 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G5 | 0627 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17740 01123 34873 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53263 47199 | 6 | 3, 3 |
G2 | 09827 | 7 | 3 |
G1 | 88822 | 8 | 4 |
ĐB | 482699 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 17-5 Lô-tô XSDNG |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 843 | 1 | 1, 2 |
G6 | 5525 9766 7704 | 2 | 5 |
G5 | 2634 | 3 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G4 | 82836 70476 34450 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 07011 01512 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 03131 | 7 | 6, 8 |
G1 | 47335 | 8 | 8 |
ĐB | 153566 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 0822 1455 7598 | 2 | 2, 2, 6, 9 |
G5 | 8373 | 3 | 0, 5 |
G4 | 57622 45567 29865 | 4 | |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 39062 07526 | 6 | 2, 5, 5, 6, 7 |
G2 | 53765 | 7 | 3 |
G1 | 59966 | 8 | 3 |
ĐB | 906430 | 9 | 8 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 6, 7 |
G7 | 589 | 1 | |
G6 | 9186 8141 6532 | 2 | 8 |
G5 | 7636 | 3 | 2, 6 |
G4 | 62199 03198 61653 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 34454 71675 | 6 | |
G2 | 78148 | 7 | 5 |
G1 | 34195 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 777406 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1,3,3,5,5,5,9 |
G7 | 605 | 1 | 9 |
G6 | 0919 4609 8965 | 2 | 9 |
G5 | 2805 | 3 | 0 |
G4 | 54484 46601 34629 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 62305 86099 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 58668 | 7 | |
G1 | 39403 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 749103 | 9 | 9 |