XSMN> Thứ 4> XSDN 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 7 |
G7 | 803 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6378 4507 2277 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3019 | 3 | 1, 9 |
G4 | 61026 34539 00460 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20128 03362 | 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G2 | 06090 | 7 | 0, 7, 8, 8 |
G1 | 70465 | 8 | |
ĐB | 631064 | 9 | 0 |
XSDN 26-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 587 | 1 | 6 |
G6 | 1892 4947 8563 | 2 | 4 |
G5 | 6724 | 3 | 0, 2, 2, 4 |
G4 | 19295 94232 10586 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 39375 75985 | 6 | 0, 3 |
G2 | 88234 | 7 | 2, 5 |
G1 | 96916 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 289797 | 9 | 2, 5, 7 |
XSDN 19-2 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 8 |
G7 | 341 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3663 3595 2113 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2991 | 3 | 5 |
G4 | 40516 20728 67735 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 69455 42550 | 6 | 2, 3 |
G2 | 92180 | 7 | 6 |
G1 | 02376 | 8 | 0 |
ĐB | 840252 | 9 | 1, 5 |
XSDN 12-2 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
686702 | 25/12 | 02 |
202136 | 01/01 | 36 |
548924 | 08/01 | 24 |
778021 | 15/01 | 21 |
042817 | 22/01 | 17 |
903805 | 29/01 | 05 |
976168 | 05/02 | 68 |
840252 | 12/02 | 52 |
289797 | 19/02 | 97 |
631064 | 26/02 | 64 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 662 | 1 | 9 |
G6 | 8342 9606 3506 | 2 | 7 |
G5 | 1141 | 3 | 0 |
G4 | 79279 25409 11677 | 4 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 72948 31130 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74370 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 92719 | 8 | 4 |
ĐB | 976168 | 9 | |
XSDN 5-2 XSDN 200 ngày |