XSMN> Thứ 4> XSDN 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 996 | 1 | 3 |
G6 | 6168 5586 0400 | 2 | |
G5 | 9078 | 3 | 1, 3, 7, 7 |
G4 | 86037 96533 00683 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 21994 23251 | 6 | 8 |
G2 | 62590 | 7 | 8 |
G1 | 64031 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 125380 | 9 | 0, 4, 6, 8 |
XSDN 7-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 738 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9724 8655 8366 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 5948 | 3 | 7, 8 |
G4 | 17199 51620 56076 | 4 | 7, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 63892 07521 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 75565 | 7 | 6 |
G1 | 02161 | 8 | |
ĐB | 970637 | 9 | 2, 9 |
XSDN 30-4 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 043 | 1 | 5 |
G6 | 8342 7015 7340 | 2 | |
G5 | 7991 | 3 | 1, 4 |
G4 | 76787 93189 16149 | 4 | 0, 2, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 23688 30507 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
G2 | 81862 | 7 | |
G1 | 99031 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 840762 | 9 | 1, 4 |
XSDN 23-4 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
644817 | 05/03 | 17 |
071864 | 12/03 | 64 |
089081 | 19/03 | 81 |
040221 | 26/03 | 21 |
294821 | 02/04 | 21 |
987073 | 09/04 | 73 |
075449 | 16/04 | 49 |
840762 | 23/04 | 62 |
970637 | 30/04 | 37 |
125380 | 07/05 | 80 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 7 |
G7 | 518 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 3618 3338 4793 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2350 | 3 | 7, 8, 8 |
G4 | 54501 25807 34850 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 85563 08823 | 6 | 3, 3 |
G2 | 84024 | 7 | |
G1 | 72163 | 8 | |
ĐB | 075449 | 9 | 3, 9 |
XSDN 16-4 XSDN 200 ngày |