XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 812 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8080 2980 6368 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 9347 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73634 94346 07820 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 88124 69574 | 6 | 7, 8 |
G2 | 90481 | 7 | 4 |
G1 | 96790 | 8 | 0, 0, 1 |
ĐB | 914136 | 9 | 0 |
XSDN 4-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 529 | 1 | 5 |
G6 | 4684 9251 9380 | 2 | 9 |
G5 | 4598 | 3 | 1 |
G4 | 86398 09115 55475 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 60095 47931 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 16560 | 7 | 5 |
G1 | 04661 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 736368 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
XSDN 28-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 098 | 1 | 0 |
G6 | 5091 3823 8456 | 2 | 3 |
G5 | 4947 | 3 | 6, 7 |
G4 | 00806 48975 54579 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 50200 43774 | 6 | 0 |
G2 | 58110 | 7 | 4, 4, 5, 9 |
G1 | 30574 | 8 | 8 |
ĐB | 726660 | 9 | 1, 5, 8 |
XSDN 21-5 XSDN 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 839 | 1 | 3 |
G6 | 1029 6739 6684 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 1706 | 3 | 0, 9, 9 |
G4 | 18284 50456 57072 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 78730 06785 | 6 | 5 |
G2 | 28804 | 7 | 1, 2 |
G1 | 89348 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 331525 | 9 | 5 |
XSDN 14-5 XSDN 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 996 | 1 | 3 |
G6 | 6168 5586 0400 | 2 | |
G5 | 9078 | 3 | 1, 3, 7, 7 |
G4 | 86037 96533 00683 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 21994 23251 | 6 | 8 |
G2 | 62590 | 7 | 8 |
G1 | 64031 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 125380 | 9 | 0, 4, 6, 8 |
XSDN 7-5 XSDN 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 738 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9724 8655 8366 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 5948 | 3 | 7, 8 |
G4 | 17199 51620 56076 | 4 | 7, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 63892 07521 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 75565 | 7 | 6 |
G1 | 02161 | 8 | |
ĐB | 970637 | 9 | 2, 9 |
XSDN 30-4 Lô-tô XSDN |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 043 | 1 | 5 |
G6 | 8342 7015 7340 | 2 | |
G5 | 7991 | 3 | 1, 4 |
G4 | 76787 93189 16149 | 4 | 0, 2, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 23688 30507 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
G2 | 81862 | 7 | |
G1 | 99031 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 840762 | 9 | 1, 4 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 7 |
G7 | 518 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 3618 3338 4793 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2350 | 3 | 7, 8, 8 |
G4 | 54501 25807 34850 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 85563 08823 | 6 | 3, 3 |
G2 | 84024 | 7 | |
G1 | 72163 | 8 | |
ĐB | 075449 | 9 | 3, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 130 | 1 | |
G6 | 3882 4783 7822 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8434 | 3 | 0, 4 |
G4 | 89776 96856 37267 | 4 | 6, 7, 7 |
5 | 2, 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 08252 04159 | 6 | 7, 9 |
G2 | 48647 | 7 | 3, 6 |
G1 | 43653 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 987073 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 7219 5960 7245 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9958 | 3 | 0 |
G4 | 23020 58001 19415 | 4 | 5, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 48345 58159 | 6 | 0, 7 |
G2 | 20898 | 7 | |
G1 | 79501 | 8 | |
ĐB | 294821 | 9 | 8 |